ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জেলাভিত্তিক শরণার্থী ক্যাম্পের অবস্থান (১৯৭১)
ত্রিপুরা নর্থ ডিস্ট্রিক্ট ক্যাম্প | |
১। আমবাসা | ২। কামালপুর |
৩। কুমারঘাট | ৪। মিলিস |
৫।৮৫ মাইলস | ৬। পদ্মাবিল |
৭। শ্রীনাথপুর | ৮। উপতাখালী |
সাউথ ডিস্ট্রিক্ট | |
১। বগাফা | ২। চন্দ্রপুর |
৩। ধজানগর | ৪। হরিণা |
৫। ঋষিয়ামুখ | ৬। কাকড়াবন |
৭। কলছেড়া | ৮। কাউয়ামারা |
৯। মইচেরা | ১০। কিলকুমারী |
১১। রাজনগর | ১২। শ্রীনগর |
ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট | |
১। আমতলা | ২। বরজালা |
৩। বরজাপুর | ৪। চেকুরিয়া |
৫। ধনপুর | ৬। গান্ধিগ্রাম |
৭। হাপানী | ৮। ঈশানপুর |
৯। খোয়াই | ১০। মধুপুর |
১১। মতিনগর | ১২। মেলাঘরা |
১৩। মোহনপুর | ১৪। সিমনা |
১৫। তেলিয়ামুরা | |
আসাম কাছাড় | |
১। চন্দ্রপাথরপুর | ২। চারগোলা |
৩। দাসগ্রাম | ৪। কাথাল |
৫। হরিণছড়া | ৬। লক্ষ্মীপুর |
৭। শীলকুড়ি | ৮। সোনাক্ষিরা |
গোপালপাড়া | |
১। বরকন | ২। ফকিরগ্রাম |
৩। মানকাচর | ৪। নিদাপুর |
৫। শাড়িয়াগুড়ি | |
মিজো | |
১। ডেমাগীর | ২। পাছং |
৩। রতলাং | |
নর্থ কাচাড়হিলস | |
১। জাফলং | |
নগঞ্জ | |
১। হোজাই | ২। নীলবাগান |
৩। সিদাবাড়ী | |
মেঘালয় গারোহিল | |
১। বাঘমারা | ২। দলু |
৩। ছন্দাভুই | ৪। হায়জাতী হাট |
৫। ম্যাছাংপানি | ৬। আমপাতী |
৭। সিরেনাঙ্গ | ৮। মাইনেং |
৯। শিববাড়ী | ১০। বিকনা |
১১। পোড়াকাসুয়া | ১২। কলাইপাড়া |
১৩। ডোমপাড়া |
খাসিয়া এবং জয়ন্তীয়া হিলস | |
১। পংটুং | ২। মদন লিনেট |
৩। মদন বইথ | ৪। সুয়ালং |
৫। আমট্রং | ৬। ডিয়েনগ্রাই |
৭। আমলারেন | ৮। ব্যালট |
৯। লালপানি | |
পশ্চিমবঙ্গ | |
১। হাসনাবাদ | ২। টাকী (২টি ক্যাম্প) |
৩। বশিরহাট (৫টি ক্যাম্প) | ৪। স্বরূপনগর (৭টি ক্যাম্প) |
৫। বাদুরিয়া (৫টি ক্যাম্প) | ৬। গোবরডাঙ্গা |
৭। মাসিন্দাপুর | ৮। কালুপুর (৪টি ক্যাম্প) |
৯। মিদিয়া | ১০। ইছাপুর |
১১। শান্তিয়া | ১২। বানিয়াপুর |
১৩। পেয়ারাগাছি | ১৪। লক্ষ্মীপুর |
১৫। সাধনপুর | ১৬। সাহারা |
১৭। বরাকপুর | ১৮। দিগবেড়িয়া |
১৯। দত্তপুকুর | ২০। কানাপুকুর |
২১। বারাসাত (৩টি ক্যাম্প) | ২২। মামাভাগ্নিনা (২টি ক্যাম্প) |
২৩। মেরীঘাটা | ২৪। বগাছা |
২৫। হেলেনছা | ২৬। গানড়াপোতা |
২৭। সৈয়দ এল লেক | ২৮। নীল বরাকপুর |
২৯। নিউ বরাকপুর | ৩০। দোগাছিয়া |
নদীয়া | |
১। করিমপুর | ২। পলাশীপাড়া |
৩। বেতাই | ৪। নাজিরপুর |
৫। বনপুর | ৬। ছাপরা |
৭। দমপুকুরিয়া | ৮। পুরনাগঞ্জ |
৯। জাভা | ১০। ভালুকা |
১১। ভাদুরপুর | ১২। মুরাগাছিয়া |
১৩। দকশিমপাড়া | ১৪। কল্যাণী (৭টি ক্যাম্প) |
১৫। শিকারপুর | ১৬। মাজদিয়া |
১৭। ভজন ঘাট | ১৮। আসান নগর |
১৯। বাদকুল্লা | ২০। ইউয়াশি |
২১। রানাঘাট (২টি ক্যাম্প) | ২২। শান্তিপুর |
মুর্শিদাবাদ | |
১। দাউয়েতাবাদ | ২। কলাভাঙ্গা |
৩। বাড়ইপাড়া | ৪। চোয়া |
৫। হরিহরপাড়া | ৬। কাশিমনগর |
৭। নিছিন্তাপুর | ৮। রোকনপুর |
৯। শাহজাদপুর | ১০। আমতলা |
১১। ঝাউবনা | ১২। নয়দা |
১৩। পটিকাবাড়ী | ১৪। মাগনাপাড়া |
১৫। ভগীরাথপুর | ১৬। ভাটশালা |
১৭। দোমকী | ১৮। কাটাকোবরা |
১৯। সাদিখন্দিয়ার | ২০। সাহেব রামপুর |
২১। চোয়াপাড়া | ২২। হুকাহারা |
২৩। জলঙ্গী | ২৪। কাজীপাড়া |
২৫। নতিয়াল | ২৬। সাগরপাড়া |
২৭। সাহেব নগর | ২৮। অশোক কুঞ্জ, লালবাগ |
২৯। কলেজ কমার্স হোস্টেল, জিয়াগঞ্জ | ৩০। দর্পানগর প্রাথমিক বিদ্যালয় |
৩১। নওয়াব বাহাদুর ইনস্টিটিউশন্স | ৩২। লাল বোর্ডিং, লালবাগ |
৩৩। মুসলিম হোস্টেল, লালবাগ | ৩৪। মিশন হাসপাতাল, জিয়াগঞ্জ |
৩৫। কলেজ কমার্স হাসপাতাল, জিয়াগঞ্জ | ৩৬। গভঃ স্পনস্পর্ড প্রাইমারী স্কুল নং-১ জিয়াগঞ্জ |
৩৭। গভঃ স্পনস্পর্ড ফ্রি প্রাইমারী স্কুল নং-২, জিয়াগঞ্জ | ৩৮। মহারাজ বাহাদুর হল, জিয়াগঞ্জ |
৩৯। দর্পানগর প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪০। দিলফারবাদ গঞ্জ ফার্ম |
৪১। নসিপুর রাজবাড়ী | ৪২। নিশাদবাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়, লালবাগ |
৪৩। মুকুন্দবাগ জুনিয়র বেসিক স্কুল, লালবাগ | ৪৪। শ্রীপদ রামদাস আউলিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, জিয়াগঞ্জ |
৪৫। কুর্মিটোলা ক্যাম্প | ৪৬। অশোক কুঞ্জ, লালবাগ |
৪৭। মেকিঞ্জি হল, আজিমগঞ্জ | ৪৮। পুরাতন ধর্মশালা, আজিমগঞ্জ |
৪৯। নতুন ধর্মশালা, আজিমগঞ্জ | ৫০। নওলাকেশীয়া গার্ডেন, আজিমগঞ্জ |
৫১। ডন বসকো ইনস্টিটিউট, আজিমগঞ্জ | ৫২। এম, স্ট্রিমালা গোডাউন, জিয়াগঞ্জ |
৫৩। রাজা বিজয় সিং স্ট্যাবল, আজিমগঞ্জ | ৫৪। দেবীপুর জিএসএফপি স্কুল |
৫৫। রাজা বিজয় সিং বৌদ্ধমন্দির হোস্টেল, আজিমগঞ্জ | ৫৬। এমএন একাডেমী লালগোলা |
৫৭। লাহোর শেড, লালগোলা | ৫৮। স্কুল বোর্ডিং, লালগোলা |
৫৯। গেষ্ট হাউস, লালগোলা | ৬০। বেসিক স্কুল, লালগোলা |
৬১। মাদ্রাসা, লালগোলা | ৬২। গার্লস স্কুল, লালগোলা |
৬৩। মানিক চক | ৬৪। ইউয়োত রিসিপশন সেন্টার, লালগোলা |
৬৫। রানীনগর গোয়াস | ৬৬। রানীনগর |
৬৭। নবীপুর | ৬৮। কাতিয়ামারি |
৬৯। রাখালদাসপুর | ৭০। শেখপাড়া |
৭১। রামবাগ | ৭২। হাবাসপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় |
৭৩। বাগোজ্ঞা প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৭৪। পাতামারী হনুমাস্ত নগর |
৭৫। আখেরীগঞ্জ | ৭৬। নসিপুর |
৭৭। ভগবানগোলা হাইস্কুল | ৭৮। কালুখালী মাদ্রাসা ও প্রাথমিক বিদ্যালয় |
৭৯। দড়ার কান্দি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৮০। রামচন্দ্রমতী প্রাথমিক বিদ্যালয় |
৮১। ভগবানগোলা | ৮২। ভুরকুন্দ |
৮৩। শাহাপুর | ৮৪। মানিগ্রাম |
মালদহ | |
১। বামনগোলা | ২। পাকুয়াহাট |
৩। মহেশপুর | ৪। গুলজই |
৫। পোলট্রানজিট | ৬। পাকশাঘাট ওপেন এয়া |
৭। গাজল | ৮। ছহিল |
৯। হাতিমারী | ১০। কুতুবাসাহার এন্ড আদিনা |
১১। কাঞ্জুয়াডাঙ্গা | ১২। একিয়াকশি |
১৩। রানুতারা মিশন | ১৪। কেন্দপুকুর |
১৫। বুলবুল চান্দী (২টি ক্যাম্প) | ১৬। এইহো |
১৭। বাহুতেরা মিশন | ১৮। হরিচন্দ্রপুর |
১৯। বিশুপুর | ২০। কুশিদহ |
২১। তুলসীহাট্টা | ২২। মশাদহ |
২৩। ব্রিগল | ২৪। বোরাই |
২৫। কনুয়া | ২৬। চাদনীপুর |
২৭। গোলাপগঞ্জ | ২৮। কালিয়াচক |
২৯। মাথাভারী | ৩০। বৈষ্ণব নগর |
৩১। পাগলা ব্রিজ | ৩২। বঙ্গতলা |
৩৩। গায়েসবারী | ৩৪। সুজাপুর |
৩৫। গবিন্দপাড়া | ৩৬। মালতীপুর |
৩৭। খারবা | ৩৮। কালীগ্রাম |
৩৯। আশাপুর | ৪০। পাহাড়পুর |
নালাহার | |
১। ছাত্রমোহিনী | ২। ডিইবি ডাক বাংলো |
৩। মহাদিপুর | ৪। নঘড়িয়া |
৫। রায়গ্রাম | ৬। মিল্কী |
৭। কালিন্দীরি | ৮। মথুরাপুর |
৯। নাজিরপুর | ১০। মানিকচক দিয়ারা |
১১। আড়াই ডাঙ্গা | ১২। একবর্ণ |
১৩। হরিপুর | ১৪। পরানপুর |
১৫। রাতুয়া স্কুল | ১৬। দেবীপুর |
১৭। শামসী | ১৮। বাহারাই |
১৯। বনাফু | ২০। ভগবানপুর |
২১। খাপুর | |
পশ্চিম দিনাজপুর | |
১। কালদিঘী গোডাউন | ২। গঙ্গারামপুর হাইস্কুল |
৩। নয়াবাজার হাইস্কুল | ৪। শিববাড়ী স্টেশন জুনিয়র হাইস্কুল |
৫। চালুন হাইস্কুল | ৬। সর্বমাঙ্গিয়া |
৭। সুখদেবপুর হাইস্কুল | ৮। থেংগাপাড়া হাইস্কুল |
৯। নেহামবা জুনিয়র হাইস্কুল | ১০। ফুলবাড়ি সেন্টার |
১১। জাহাঙ্গীরপুর হাইস্কুল | ১২। রতনপুর ফ্রি প্রাইমারী স্কুল |
১৩। দড়াল হাট হাইস্কুল | ১৪। রামপুর হাইস্কুল |
১৫। চকবালিশগ্রাম হাইস্কুল | ১৬। করদাহা হাইস্কুল |
১৭। বীর জালালিয়া হাইস্কুল | ১৮। তিলম জুনিয়র হাইস্কুল |
১৯। লস্করনাথ পঞ্চায়েত অফিস | ২০। পতিরাম হাইস্কুল |
২১। নাজিরপুর অঞ্চল অফিস, জোহরনা | ২২। বারকালী জুনিয়র হাইস্কুল |
২৩। অমরিতাখন্দ অঞ্চল অফিস কামারপাড়া | ২৪। মালঞ্চ হাইস্কুল |
২৫। জেএলপি বিদ্যাচক্র | ২৬। খাদিমপুর গার্লস হাইস্কুল |
২৭। চককাসী হাইস্কুল | ২৮। বাউল পরমেশ্বর হাইস্কুল |
২৯। নদীপাড় এনসি হাইস্কুল | ৩০। চিঙ্গিসপুর হাইস্কুল |
৩১। বেলতলা পার্ক হাইস্কুল | ৩২। খাসপুর হাইস্কুল |
৩৩। হিলি হাইস্কুল | ৩৪। ত্রিমোহনী রুরাল লাইব্রেরী |
৩৫। তিত্তর ভারত সেবাআশ্রম সংঘ | ৩৬। মুরালীপুর জুনিয়র বেসিক স্কুল |
৩৭। পাঞ্চুল অঞ্চল পঞ্চায়েত অফিস রামকৃষ্ণপুর | ৩৮। দাইপাড়া ফ্রি প্রাথমিক স্কুল |
৩৯। মুরালীপুর ফ্রি প্রাথমিক স্কুল | ৪০। দাসপাড়া লক্ষ্মীপুর |
৪১। ছোপড়া | ৪২। পাতাগোড়া |
৪৩। মাটিকুন্ড | ৪৪। ঠাকুরবাড়ী |
৪৫। রামগঞ্জ | ৪৬। গোলপোখার |
৪৭। দড়িবির | ৪৮। রাশাখোয়া |
৪৯। আটয়াখড়ি | ৫০। সুজালী |
৫১। ফকিরগঞ্জ রিসিপশন ক্যাম্প | ৫২। জয়দেবপুর মাদ্রাসা রিসিপশন ক্যাম্প |
৫৩। সাতানগর রিসিপশন ক্যাম্প | ৫৪। কুমারগঞ্জ রিসিপশন ক্যাম্প |
৫৫। গোপালগঞ্জ রিসিপশন ক্যাম্প | ৫৬। রাধানগর রিসিপশন ক্যাম্প |
৫৭। বুটান রিসিপশন ক্যাম্প | ৫৮। ধর্মপুর রিসিপশন ক্যাম্প |
৫৯। মেলোনী | ৬০। নয়দা |
৬১। ডালিমগাঁও | ৬২। মাহরাজা হাট |
৬৩। রামপুরা | ৬৪। বংশীহারী |
দার্জিলিং | |
১। কেনটিভিলা | ২। সন্ন্যাসী কাটা |
৩। এমাইদিঘী | ৪। জাতিয়াকালী |
৫। মানুয়াগাছ | ৬। সাকাতী (২টি ক্যাম্প) |
৭। বেরুবাড়ী (২টি ক্যাম্প) | ৮। পেটকাটা |
৯। দড়াঙ্গী | ১০। পানিগিয়াতী |
১১। রংধর্মাতী | ১২। গুমড়িয়াপাড়া |
১৩। মানিকগঞ্জ | ১৪। সারাল্লা ক্যাম্প |
১৫। পলিটেকনিক | ১৬। বলরামহাট |
১৭। পানবাড়ী | ১৮। বন্ধুনগর |
১৯। জলপেশ (২টি ক্যাম্প) | ২০। মাওয়াগেছ |
২১। দেবগ্রাম | ২২। ডানকীমারী |
২৩।হলদিবাড়ী | ২৪। দেওয়ানগঞ্জ |
২৫। দুয়াবস কো-অপারেটিভ রাইছ মিল | ২৬। বসিলারঙ্গ বাগান |
২৭। ডেঙ্গী | ২৮। লক্ষ্মীকান্ত |
৩০। অগ্রাবাসা | ৩১। মতিয়ালী |
৩২। বারদীঘি | |
কোচবিহার | |
১। দেওয়ানহাট রেলওয়ে স্টেশন (২টি ক্যাম্প) | ২। মক্কাতী পুষ্ণডাঙ্গা |
৩। ধানপুর | ৪। নতুয়াপাড় |
৫। রাজারহাট | ৬। মধুপুর |
৭। পন্ডিবাড়ী গার্লস স্কুল (৬টি ক্যাম্প) | ৮। পটরা খাওয়া কমপ্লিট বেসিক স্কুল |
৯। কড়ালীর ভাঙ্গা ক্যাম্প নং-১ ও ২ | ১০। দীনেশ্বরী জুনিয়র হাইস্কুল |
১১। খারিজাকাকড়ীবাড়ী | ১২। দেওয়ানগঞ্জ ট্রানজিট ক্যাম্প (গিরিমাথ) |
১৩। স্বদেশ মিশন ক্যাম্প | ১৪। হুয়েরারডাঙ্গা ক্যাম্প |
১৫। হলদীবাড়ী জুট গোডাউন (২টি ক্যাম্প) | ১৬। চেংড়াবান্দা হাইস্কুল (৫টি ক্যাম্প) |
১৭। জামালদহ সেমী পারম্যাননান্ট (৩টি ক্যাম্প) | ১৮। রানীরহাট স্কুল |
১৯। ধপরাহাট স্কুল | ২০। ড্যাঙ্গার |
২১। জলধোয়া | ২২। জোড়াই |
২৩। বকশিরহাট | ২৪। ডিওচড়াই |
২৫। বলরামপুর | ২৬। বেলাবহাট |
২৭। ঝাউকুলী | ২৮। পাগরারঞাট |
২৯। রহিরডাঙ্গা (২টি ক্যাম্প) | ৩০। নগরলাল বাজার (২টি ক্যাম্প) |
৩১। বড়মরিছা (২টি ক্যাম্প) | ৩২। গোসাইরহাট |
৩৩। দাকালীর হাট | ৩৪। খলিশমারী |
৩৫। বরণীডাঙ্গা | ৩৬। কাজীরডাঙ্গা |
৩৭। রানীরডাঙ্গা | ৩৮। ঘোগারডাঙ্গা |
৩৯। কৃষ্ণকলোনী | ৪০। বসন্তবাবুর ডাঙ্গা |
৪১। স্নানঘাট | ৪২। সানঘাট |
৪৩। নকতী | ৪৪। কালীগঞ্জের ডাঙ্গা |
৪৫। বাঘমারাদিঘী | ৪৬। বামনডাঙ্গা |
৪৭। গুলেনান্তী (৩টি ক্যাম্প) | ৪৮। নগরলাল বাজার সুকন্যানী |
৪৯। দেওয়াথকট জয়দুয়ার (২টি ক্যাম্প) | ৫০। যাতামারী |
৫১। ছোটলাল বাজার | ৫২। বড়মসনিয়া |
৫৩। বনগ্রামগুড়ি | ৫৪। অশেকবাড়ী |
৫৫। অঙ্গরকাটা পারদুবী | ৫৬। পটকমারী |
৫৭। খোকসারডাঙ্গা | ৫৮। বুড়িরহাট (২টি ক্যাম্প) |
৫৯। খলিশাগুসানীমারী | ৬০। কালীগঞ্জ |
৬১। বাসন্তীর হাট (২টি ক্যাম্প) | ৬২। কিসমতদা সভেম (৩টি ক্যাম্প) |
৬৩। বুড়াডাঙ্গা | ৬৪। নিগমনগর (৩টি ক্যাম্প) |
৬৫। বড়ডাঙ্গা | ৬৬। খড়খড়িয়া |
৬৭। বালিকা | ৬৮। পাটমারী |
৬৯। চেংড়াবাড়ী | ৭০। পিতলা |
৭১। রাশবাড়ীর মঠ ‘এ’ | ৭২। বড়ানছিনা |
৭৩। ছোট্ট ফলিমারী | ৭৪। জমাদারের রস (৫টি ক্যাম্প) |
৭৫। শীতল স্কুল (২টি ক্যাম্প) | ৭৬। কেতার বাড়ী |
৭৭। শ্যামলা | ৭৮। আদাবাড়ী |
৭৯। বলাপুকুরী | ৮০। ব্রাহ্মচারী |
৮১। বীজলিছাকা |
০০০
Reference: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও শরনার্থী শিবির আসাদুজ্জামান আসাদ
[pdf-embedder url=”https://songramernotebook.com/wp-content/uploads/securepdfs/2021/05/refugee-camp-list.pdf” title=”refugee camp list”]