মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিসভা ও সচিববর্গ
পদ | নাম | পেশাভিত্তিক ক্রমিক নং | একান্ত সচিব নাম | পেশাভিত্তিক ক্রমিক নং | ভারপ্রাপ্ত সচিব নাম | পেশাভিত্তিক ক্রমিক নং |
রাষ্ট্রপতি | বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান | ১১১ | – | – | – | – |
উপ-রাষ্ট্রপতি
অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি |
সৈয়দ নজরুল ইসলাম | ৯২ | কাজী লুৎফুল হক | ৫১৯ | রুহুল কুদদুস (সেক্রেটারী জেনারেল) | ৫০১ |
প্রধানমন্ত্রী | তাজউদ্দিন আহমেদ। | ১০৮ | ড. ফারুক আজিজ খান | ৫৮৫ | তৌফিক ইমাম (ক্যাবিনেট)
নূরুল কাদের খান (সংস্থাপন) |
৫০৫
৫০৪ |
মন্ত্রী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় | খন্দকার মােশতাক আহমেদ | ১৩৮ | কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী | ৫১০ | মাহবুবুল আলম (চাষী) | ৬৬৯ |
মন্ত্রী অর্থ-বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় | মনসুর আলী | ২২৮ | সাদত হুসাইন | ৫১৪ | খন্দকার আসাদুজ্জামান | ৫০৩ |
মন্ত্রী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় | এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান | ৩৫ | মামুন-উর রশিদ | ৫৩৭ | এ. খালেক | ১০৪২ |
মন্ত্রী কৃষি মন্ত্রণালয় | এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান | ৩৫ | মামুন-উর রশিদ | ৫৩৭ | নূরউদ্দীন আহমেদ | ৫৯৬ |
মন্ত্রী প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় | তাজউদ্দিন আহমেদ | ১০৮ | মেজর নূরুল ইসলাম (শিশু)
(লিয়াজোঁঅফিসার) |
৬৮১ | এম. এ. সামাদ | ৫০২ |
মন্ত্রী আইন মন্ত্রণালয় | খন্দকার মােশতাক আহমেদ | ১৩৮ | – | – | এ. হান্নান চৌধুরী | ৫৯১ |
মন্ত্রী ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় | এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান | ৩৫ | মামুন-উর রশিদ | – | জয় গােবিন্দ ভৌমিক | ৫৯২ |
ভারপ্রাপ্ত তথ্য ও বেতার বিভাগ | আব্দুল মান্নান | ৭১ | – | – | আনােয়ারুল হক খান | ৫৭৭ |
সূত্র: মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান – এ.এস.এম. সামছুল আরেফিন