আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী/ওয়ার্কিং কমিটি (প্রেসিডিয়ামসহ), ১৯৪৯-২০১৬
ক্রমিক | সন | কর্মকর্তা | সদস্য | সহ-সভাপতি | প্রেসিডিয়াম | মোট |
১ | ১৯৪৯ | ১১ | ২৯ | ৫ | – | ৪০ |
২ | ১৯৫৩ | ১২ | ৩৫ | ৫ | – | ৪৭ |
৩ | ১৯৫৫ | ১২ | ২৫ | ৩ | – | ৩৭ |
৪ | ১৯৫৭ | ১২ | ২৫ | ৩ | – | ৩৭ |
৫ | ১৯৬৪ | – | – | – | – | – |
৬ | ১৯৬৬ | ১২ | ২৫ | ৩ | – | ৩৭ |
৭ | ১৯৬৮ | ১৩ | – | ৩ | – | – |
৮ | ১৯৭০ | ১৩ | ২৬ | ৩ | – | ৩৯ |
৯ | ১৯৭২ | ১৩ | ৩১ | ৩ | – | ৪৪ |
১০ | ১৯৭৪ | ১৪ | ২৪ | ৩ | – | ৩৮ |
১১ | ১৯৭৭ | – | ৪৪ | – | – | ৪৪ |
১২ | ১৯৭৮ | ২০ | ৩৪ | ৬ | – | ৫৪ |
১৩ | ১৯৮১ | ২৬ | ২৭ | – | ১২(১০+১+১) | ৫৩ |
১৪ | ১৯৮৭ | ৩২ | ২৭ | – | ১৪(১২+১+১) | ৫৯ |
১৫ | ১৯৯২ | ৩৭ | ২৮ | – | ১৫(১৩+১+১) | ৬৫ |
১৬ | ১৯৯৭ | ৩৮ | ২৯ | – | ১৫(১৩+১+১) | ৬৭ |
১৭ | ২০০২ | ৪৭ | ২৬ | – | ১৫(১৩+১+১) | ৭৩ |
১৮ | ২০০৯ | ৪৭ | ২৬ | – | ১৫(১৩+১+১) | ৭৩ |
১৯ | ২০১২ | ৪৭ | ২৬ | – | ১৫(১৩+১+১) | ৭৩ |
২০ | ২০১৬ | ৫৩ | ২৮ | – | ১৯(১৭+১+১) | ৮১ |
উৎসঃ লেখক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত
১. কর্মকর্তাদের সংখ্যার মধ্যে সহ-সভাপতি/ প্রেসিডিয়াম সদস্যগণকে অন্তর্ভুক্ত করে দেখানো হয়েছে।
২. দলের সভানেত্রী, সাধারণ সম্পাদক ( পদাধিকারবলে ) ও সদস্যদের নিয়ে প্রেসিডিয়াম এর গঠন দেখানো হয়েছে।
৩. সৈয়দ জোহরা তাজউদ্দীনকে আহবায়ক করে একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করে হয়।
Reference: মূলধারার রাজনীতি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬ – হারুন-অর-রশিদ