চট্টগ্রামের মুক্তিযুদ্ধকালীন যুদ্ধক্ষেত্র ও শহীদ সমাধির তালিকা
( ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার, চট্টগ্রাম সেনানিবাস কর্তৃক প্রস্তুতকৃত )
প্রকল্পের কার্যক্রমের পাশাপাশি এরিয়া সদর দপ্তর, চট্টগ্রাম এরিয়ার পরিকল্পনায় এ অঞ্চলের যুদ্ধক্ষেত্রসমূহের অনুসন্ধানলব্ধ তালিকা প্রণয়ন করার উদ্যোগ গৃহীত হয়। এ দায়িত্ব অর্পিত হয় চট্টগ্রাম সেনানিবাসস্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের ওপর। তাঁরা এতদঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে গেরিলা যুদ্ধক্ষেত্রের এবং মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে আত্নোৎসর্গীকৃত শহীদের সমাধি এলাকা চিহ্নিত করে তালিকা প্রস্তত করেছেন। এ তালিকা অনুযায়ী ইবিআরসি রণাঙ্গন এবং শহীদদের সমাধিসমূহকে মানচিত্রে এর সঠিক রেফারেন্সে চিহ্নিত করেছে। ম্যাপ শিট নম্বর, ম্যাপে পূর্ব ও উত্তরমান প্রদানের পাশাপাশি এগুলোর জেলা, থানা , ইউনিয়ন ও গ্রাম/মহল্লার পরিচয়ও তুলে ধরে হয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্নের জন্য এ কাজটি একটি উল্লেখেযোগ্যে সংযোজন বলে বিবেচিত হবে এ প্রত্যয়ে এ গ্রন্থের পরিশিষ্ট হিসেবে সেটি আমরা স্থাপন করেছি। তবে এটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ তালিকা- এ দাবি করা সংগত হবে না। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংকলনের জন্য সুপ্রচুর অনুদ্ঘাটিত তথ্য- উপাত্ত এখানে অনুসন্ধানযোগ্য ।
ক যুদ্ধেক্ষেত্রের তালিকা
ক্রমিক নম্বর | ম্যাপ শিট নম্বর | X- পূর্ব মান | Y- উত্তর মান | জেলা | থানা | ইউনিয়ন | গ্রাম/মহল্লা | পরিচিতি |
১ | ৮৪ বি/৪ | ৪২.৪ | ৫০.৫ | বান্দরবান | বান্দরবান | বান্দরবান | বালাঘাটা | বালাঘাটা |
২ | ৮৪ বি/৪ | ৪৯.৭ | ৪৪.৩ | বান্দরবান | নাইখংছড়ি | নাইখংছড়ি | সালামিপাড়া | সালামিপাড়া |
৩ | ৮৪ বি/১ | ৪০.০ | ১০.৫ | রাঙ্গামাটি | নানিয়ারচর | বুড়িহাট | বুড়িহাট | বুড়িহাট |
৪ | ৮৪ বি/৫ | ৫৬.২ | ৩৫.১ | রাঙ্গামাটি | লাংগাদু | বৈরাগী বাজার | রাঙ্গীপাড়া | রাঙ্গীপাড়া |
৫ | ৮৪ এ/৪ | ৪৯.৫ | ৫০.৫ | রাঙ্গামাটি | বাঘাইছড়ি | কাদের মারা | দুরছড়ি | দুরছড়ি বাজার |
৬ | ৮৪ বি/২ | ৪৬.৭ | ৯৫.৪ | রাঙ্গামাটি | কোতোয়ালি | রাঙ্গামাটি | নিউ কোর্ট বিল্ডিং | রাঙ্গামাটি সদর |
৭ | ৮৪ বি/২ | ৪৫.৯ | ৯৬.৬ | রাঙ্গামাটি | কোতোয়ালি | রাঙ্গামাটি | কাঠালতলী | কাঠালতলী |
৮ | ৮৪ বি/২ | ২৪.৫ | ৮৩.৫ | রাঙ্গামাটি | কাওখালী | বেতবুনিয়া | নতুন পাড়া | নতুন পাড়া |
৯ | ৮৪ বি/২ | ৩৫.৪ | ৫০.৫ | রাঙ্গামাটি | কাওখালী | মানিকছড়া | কুতুকছড়ি | কুতুকছড়ি |
১০ | ৮৪ সি/৩ | ৩৮.৫ | ৫২.৬ | কক্সবাজার | রামু | জোয়ারিয়ানালা | জোয়ারিয়ানালা | জোয়ারিয়ানাল ব্রিগেড |
১১ | ৮৪ সি/২ | ৩৪.৯ | ৬৩.২ | কক্সবাজার | কক্সবাজার | ঈদগাও | জাজিপাড়া | ঈদ্গাও ব্রিগেড |
১২ | ৮৪ সি/১ | ৪৮.২ | ৯১.৪ | কক্সবাজার | লামা | লামা | লামা | লামা থানা |
১৩ | ৮৪ সি/১ | ৩৫.৬ | ৭৬.১ | কক্সবাজার | চকরিয়া | দুলহাজারা | দুলহাজারা | দুলহাজারা ব্রিগেড |
১৪ | ৮৪ সি/৩ | ৩৯.৬ | ৪৮.৩ | কক্সবাজার | রামু | রামু | রামু | রামু থানা |
১৫ | ৮৪ সি/৪ | ৪৩.১ | ২৬.০ | কক্সবাজার | উখিয়া | উখিয়া | উখিয়া | উখিয়া থানা |
১৬ | ৭৯ ও/১৪ | ২৩.৮ | ৫৯.১ | কক্সবাজার | মহেশখালী | আদিনাথ বাজার | আদিনাথ বাজার | মহেশখালী থানা |
১৭ | ৮১ ও/১৪ | ৬২.২ | ৮০ | কক্সবাজার | টেকনাফ | টেকনাফ | টেকনাফ | টেকনাফ থানা |
১৮ | ৮৪ বি/১ | ২৮.৫ | ৩০.৫ | খাগড়াছড়ি | মহালছড়ি | মহালছড়ি | মহালছড়ি বাজার | মহালছড়ি |
১৯ | ৭৯ এম/১৬ | ১৪.৯ | ৬৪.১ | খাগড়াছড়ি | খাগড়াছড়ি | ভাইবোনছড়া | ভাইবোনছড়া | ভাইবোনছড়া বাজার |
২০ | ৭৯ এম/১৬ | ২০.২ | ৫৭.০ | খাগড়াছড়ি | খাগড়াছড়ি | ভাইবোনছড়া | ভাইবোনছড়া | গজবন বাজার |
২১ | ৭৯ এন/১৩ | ১৩৫ | ১৯৪ | খাগড়াছড়ি | লক্ষ্ণীছড়ি | দুলাটলি | মাজার পাড়া | মাজার পাড়া |
২২ | ৭৯ এন/১৩ | ৯৮২ | ১৭৮ | খাগড়াছড়ি | মানিকছড়ি | মানিকছড়ি | যোগ্যাছোলা | যোগ্যাছোলা |
২৩ | ৭৯ এন/১৩ | ১৩০ | ১১০ | খাগড়াছড়ি | লক্ষ্ণীছড়ি | লক্ষ্ণীছড়ি | সামারপাড়া | সামারপাড়া |
২৪ | ৭৯ এন/১১ | ৯৩৫ | ৭৬৫ | চট্টগ্রাম | সীতাকুন্ড | সোনাইছড়ি | জোরামতল কোটপাড়া | অস্থায়ী পাকিস্তানি ক্যাম্প আক্রমণ |
২৫ | ৭৯ এন/১০ | ৯২৫ | ৭৮৫ | চট্টগ্রাম | সীতাকুন্ড | কুমিরা | জোরামতল
কোটপাড়া |
অস্থায়ী পাকিস্তানি ক্যাম্প আক্রমণ |
২৬ | ৭৯ এন/১০ | ৯৩৫ | ৭৭৫ | চট্টগ্রাম | সীতাকুন্ড | কুমিরা | জোরামতল কোটপাড়া | অস্থায়ী পাকিস্তানি ক্যাম্প আক্রমণ |
২৭ | ৭৯ এন/১০ | ৯৩৫ | ৭৬৫ | চট্টগ্রাম | সীতাকুন্ড | কুমিরা | জোরামতল
কোটপাড়া |
অস্থায়ী পাকিস্তানি ক্যাম্প আক্রমণ |
২৮ | ৭৯ এন/১০ | ৮৯৫ | ৮৯৫ | চট্টগ্রাম | সীতাকুন্ড | বারবকুন্ড | বারবকুন্ড | অস্থায়ী পাকিস্তানি ক্যাম্প আক্রমণ |
২৯ | ৭৯ এন/১১ | ৯৩৩ | ৭৫৫ | চট্টগ্রাম | সীতাকুন্ড | সোনাইছড়ি | জোরামতল | অ্যামবুশ |
৩০ | ৭৯ এন/১০ | ৯৩৩ | ৭৮২ | চট্টগ্রাম | সীতাকুন্ড | সোনাইছড়ি | রেলওয়ে টিবি হাসপাতাল | অস্থায়ী পাকিস্তানি ক্যাম্প আক্রমণ |
৩১ | ৭৯ এন/১০ | ৮০৫ | ৯৯৫ | চট্টগ্রাম | মিরসরাই | ১৪ নম্বর হাইতোকান্দি | দমদম | অস্থায়ী পাকিস্তানি ক্যাম্প আক্রমণ |
৩২ | ৭৯ এন/৫ | ৬৬৫ | ২০৫ | চট্টগ্রাম | মিরসরাই | ৫ নম্বর ওসমানপুর | বিসুমিয়ার হাট | অস্থায়ী পাকিস্তানি ক্যাম্প আক্রমণ |
৩৩ | ৭৯ এন/৫ | ৭০৫ | ২০৫ | চট্টগ্রাম | মিরসরাই | ৫ নম্বর ওসমানপুর | কামালিপুর | অস্থায়ী পাকিস্তানি ক্যাম্প আক্রমণ |
৩৪ | ৭৯ এন/৯ | ৭২৫ | ২০৫ | চট্টগ্রাম | মিরসরাই | ৩ নম্বর জোরারগঞ্জ | সাহাবপুর চুনরপোল | অস্থায়ী পাকিস্তানি ক্যাম্প আক্রমণ |
৩৫ | ৭৯ এন/৯ | ৬৯৫ | ১৯৫ | চট্টগ্রাম | মিরসরাই | ৭ নম্বর কাটাছড়ি | আবুরহাট বাজার | অস্থায়ী পাকিস্তানি ক্যাম্প আক্রমণ |
৩৬ | ৭৯ এন/৯ | ৭৪৫ | ৩২৫ | চট্টগ্রাম | মিরসরাই | ১ নম্বর করের হাট | শুভপুর ব্রিজ | অস্থায়ী পাকিস্তানি ক্যাম্প আক্রমণ |
৩৭ | ৭৯ এন/৯ | ৭৩৫ | ১৮৫ | চট্টগ্রাম | মিরসরাই | ৩ নম্বর জোরারগঞ্জ | চৈতন্যের হাট এবং কালিতোলা | অস্থায়ী পাকিস্তানি ক্যাম্প আক্রমণ |
৩৮ | ৭৯ এন/৯ | ৭০৫ | ১৮৫ | চট্টগ্রাম | মিরসরাই | ৮ নম্বর দুর্গাপুর | দুর্গাপুর হাইস্কুল | রাজাকার ও পাকিস্তানি ক্যাম্প আক্রমণ |
৩৯ | ৭৯ এন/৯ | ৭২৫ | ১৫৫ | চট্টগ্রাম | মিরসরাই | ৮ নম্বর দুর্গাপুর | কালিতোলা এবং চৈতন্যের হাট | অস্থায়ী পাকিস্তানি ক্যাম্প আক্রমণ |
৪০ | ৭৯ এন/৫ | ৬৬৫ | ১৬৫ | চট্টগ্রাম | মিরসরাই | ৬ নম্বর ইছাখালি | মাতব্বর হাট | অস্থায়ী পাকিস্তানি ক্যাম্প আক্রমণ |
৪১ | ৭৯ এন/৯ | ৭০৫ | ১৩৫ | চট্টগ্রাম | মিরসরাই | ৭ নম্বর কাটাছড়ি | মুরাদপুর | অস্থায়ী পাকিস্তানি ক্যাম্প আক্রমণ |
৪২ | ৭৯ এন/৯ | ৭২৫ | ১২৫ | চট্টগ্রাম | মিরসরাই | ১০ নম্বর মিঠানালা | মিঠানালা ইউনিয়ন বিল্ডিং ( ফকিরহাট) | পাকিস্তানি নৌবাহিনীর স্থায়ী ক্যাম্প আক্রমণ |
৪৩ | ৭৯ এন/৯ | ৭৬৫ | ০৯৫ | চট্টগ্রাম | মিরসরাই | ১২ নম্বর খইয়াছড়া | গোবানিয়া ( হেনাপুনি ব্রিজ ) | পাকিস্তানি ক্যাম্প আক্রমণ |
৪৪ | ৭৯ এন/১০ | ৭৯৫ | ০৬৫ | চট্টগ্রাম | মিরসরাই | ১৫ নম্বর ওয়াদপুর | কমলদহ ব্রিজ | পাকিস্তানি ক্যাম্প আক্রমণ |
৪৫ | ৭৯ এন/১০ | ৭৮৫ | ০৩৫ | চট্টগ্রাম | মিরসরাই | ১৪ নম্বর হাইতোকান্দি | মইন্নার হাট | অস্থায়ী পাকিস্তানি ক্যাম্প আক্রমণ |
৪৬ | ৭৯ এন/১০ | ৭৫৬ | ০৩৭ | চট্টগ্রাম | মিরসরাই | ১৩ নম্বর মায়ানী | রাবালি পুল এবং বুয়ের ক্যাম্প | পাকিস্তানি ক্যাম্প আক্রমণ |
৪৭ | ৭৯ এন/৯ | ৭৭০ | ১১১ | চট্টগ্রাম | মিরসরাই | ৯ নম্বর মিরসরাই | থানা সদর দপ্তর ( পাকিস্তানি ক্যাম্প ) | পাকিস্তানি ক্যাম্প আক্রমণ |
৪৮ | ৭৯ এন/১০ | ৭৬৩ | ০৭৫ | চট্টগ্রাম | মিরসরাই | ১১ নম্বর মোগাদী | আবুতোরাব রাজার | অস্থায়ী পাকিস্তানি ক্যাম্প আক্রমণ |
৪৯ | ৭৯ এন/৫ | ৬৭৪ | ১৭৫ | চট্টগ্রাম | মিরসরাই | ৪ নম্বর ধুম | শুকুরিয়ার হাট, বাংলা বাজার | অস্থায়ী পাকিস্তানি ক্যাম্প আক্রমণ |
৫০ | ৭৯ এন/৯ | ৭৭৪ | ১৩৬ | চট্টগ্রাম | মিরসরাই | ৯ নম্বর মিরসরাই | মহামায়া ব্রিজ, মঠবাড়িয়া | ব্রিজ আক্রমণ ও যানবাহন ধংস |
৫১ | ৭৯ এন/৯ | ৭৪৩ | ১৭৯ | চট্টগ্রাম | মিরসরাই | ৩ নম্বর জোরারগঞ্জ | মস্তাননগর | পাকিস্তানি ক্যাম্প আক্রমণ |
৫২ | ৭৯ এন/১৫ | ২৬৭ | ৫১৪ | চট্টগ্রাম | পটিয়া | খরনা | খরনা রেল স্টেশন | রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ |
৫৩ | ৭৯ এন/১৫ | ২২৭ | ৫৫৭ | চট্টগ্রাম | পটিয়া | বরশী | খরনা মোহনিয়া রেল স্টেশন | রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ |
৫৪ | ৭৯ এন/১৫ | ১৪৩ | ৫২৫ | চট্টগ্রাম | পটিয়া | জিরি | জিরি মাদ্রাসা | পাকিস্তানি মুজাহিদ ক্যাম্প |
৫৫ | ৭৯ এন/১৫ | ২২৪ | ৫১৪ | চট্টগ্রাম | পটিয়া | বটিখাইন | কেরল | পাকিস্তানি প্যাট্রলে অ্যামবুশ |
৫৬ | ৭৯ এন/১৫ | – | – | চট্টগ্রাম | পটিয়া | ধলঘাট | সুচাকনন্দী | পাকিস্তানি প্যাট্রলে অ্যামবুশ |
৫৭ | ৭৯ এন/১৫ | এসকিউ ২৩৫৩ এসকিউ ২৩৫২ | এসকিউ ২৪৫৩ এসকিউ ২৩৫৩ | চট্টগ্রাম | পটিয়া | পৌরসভা | পৌরসভা | পাকিস্তানি সেনা আক্রমণ,
রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ, পটিয়া কলেজের অধ্যক্ষের বাসা , জামিরিয়া মাদ্রাসা, পুলিশ স্টেশন , রাহাত আলী হাই স্কুল আক্রমণ |
৫৮ | ৭৯ এন/১৫ | ২৪৮ | ৫২১ | চট্টগ্রাম | পটিয়া | বটিখইরন | পাইকপাড়া | পাকিস্তানি সেনা বহনকারী রেলইঞ্জিন কেরিয়ারে অ্যামবুশ ( কৃষাখালী খালের নিকট ) |
৫৯ | ৭৯ এন/১৫ | ০২২ | ৫৯১ | চট্টগ্রাম | পাহাড়তলী | ১২ নম্বর সরিপাড়া | রেডিও স্টেশন গোডাউন | পাকিস্তানি প্যাট্রলে অ্যামবুশ |
৬০ | ৭৯ এন/১৫ | ০৪০ | ৫৯৪ | চট্টগ্রাম | ডবল মুরিং | আগ্রাবাদ | বাদামতলী রোড জংশন | পাকিস্তানি কনভয়ে অ্যামবুশ |
৬১ | ৭৯ এন/১৫ | ০৮৩ | ৫৯৫ | চট্টগ্রাম | সিটি কর্পোরেশন | কালুরঘাট
চাঁনগাও |
কালুরঘাট | পাকিস্তানি কনভয়ে অ্যামবুশ |
৬২ | ৮৪ বি/৪ | ২৮৩ | ৩৫৮ | চট্টগ্রাম | চন্দনাইশ | বলতলী | জাফরাবাদ রশিদিয়া মাদ্রাসা | রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ |
৬৩ | ৮৪ বি/৪ | ৩২১ | ৪০৯ | চট্টগ্রাম | চন্দনাইশ | হাশিমপুর | হাশিমপুর কাটাপাহাড় | পাকিস্তানি ক্যাম্প আক্রমণ |
৬৪ | ৮৪ বি/৪ | ৩২০ | ৩৮৭ | চট্টগ্রাম | চন্দনাইশ | দোহাজারি | দোহাজারি পাটনি | রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ |
৬৫ | ৭৯ এন/১৬ | ২৪০ | ৩৮৯ | চট্টগ্রাম | চন্দনাইশ | ৫ নম্বর বারমা | রাবার বাগান | অস্থায়ী পাকিস্তানি ক্যাম্প অক্রমণ |
৬৬ | ৮৪ বি/৪ | ৩২৩ | ২৬৬ | চট্টগ্রাম | সাতকানিয়া | সাতকানিয়া | সাতকানিয়া কলেজ | পাকিস্তানি মিলিটারি ক্যাম্প আক্রমণ |
৬৭ | ৮৪ বি/৪ | ২৮৫ | ২৫৫ | চট্টগ্রাম | সাতকানিয়া | উখিয়া | চুনামনি চা-বাগান | রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ |
৬৮ | ৮৪ বি/৪ | ৩৮৪ | ২১১ | চট্টগ্রাম | লোহাগারা | আমিরাবাদ | আমিরাবাদ ( রাজঘাটা মাদ্রাসা ) | রাজাকার ও পাকিস্তানি ক্যাম্প আক্রমণ |
৬৯ | ৮৪ বি/৪ | ৩৫৫ | ৩৫৫ | চট্টগ্রাম | সাতকানিয়া | খালিয়াইশ | কাটঘর | পাকিস্তানি ক্যাম্প অক্রমণ |
৭০ | ৭৯ ও/১৩ | ১৮২ | ৩৩১ | চট্টগ্রাম | বাঁশখালি | সাদনপুর | সাদনপুর | পাকিস্তানি ক্যাম্প অক্রমণ |
৭১ | ৭৯ এন/১৬ | ১৬৩ | ৩০৩ | চট্টগ্রাম | বাঁশখালি | সাদনপুর | বানিগ্রাম | পাকিস্তানি ক্যাম্প অক্রমণ |
৭২ | ৭৯ এন/১৬ | ১৯৫ | ২৫৫ | চট্টগ্রাম | বাঁশখালি | কালিপুর | গুনাগরি (ওয়াপদা অফিস ) | গুনাগরি পাকিস্তানি ক্যাম্প আক্রমণ |
৭৩ | ৭৯ এন/১৬ | ১৬৩ | ৩০৬ | চট্টগ্রাম | বাঁশখালি | সাদনপুর | সাদনপুর | রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ |
৭৪ | ৭৯ এন/১৫ | ১৩৮ | ৭৪৮ | চট্টগ্রাম | রাউজান | পশ্চিম গুজারা | মগধারা বাজার পশ্চিম গুজারা ইউনিয়ন পরিষদ | রাজাকার ও পাকিস্তানি ক্যাম্প আক্রমণ |
৭৫ | ৭৯ এন/১৫ | ১১৪ | ৬৯৫ | চট্টগ্রাম | রাউজান | হাটহাজারি | হাটহাজারি মদুনাঘাট | ট্রান্সফরমার রেইড |
৭৬ | ৭৯ এন/১৪ | ২১৫ | ৮২৫ | চট্টগ্রাম | রাউজান | রাউজান | রাবার বাগান | পাকিস্তানি ক্যাম্প আক্রমণ |
৭৭ | ৭৯ এন/১৫ | ১২৪ | ৭৬৭ | চট্টগ্রাম | রাউজান | রাউজান | খাগুতিয়া | খাগতিয়া মাদ্রাসা রাজাকার ক্যাম্প |
৭৮ | ৭৯ এন/১৪ | ০১৭ | ০০৭ | চট্টগ্রাম | ফটিকছড়ি | ধুরুং | ফটিকছড়ি
পুলিশ স্টেশন |
পাকিস্তানি ক্যাম্প আক্রমণ |
৭৯ | ৭৯ এন/১৪ | ০৯৫ | ০৩২ | চট্টগ্রাম | ফটিকছড়ি | লালুং | কর্ণফুলি চা-বাগান | পাকিস্তানি ক্যাম্প আক্রমণ |
৮০ | ৭৯ এন/১৪ | ০২৩ | ৯৩৮ | চট্টগ্রাম | ফটিকছড়ি | দৌলতপুর | নাজিরহাট বাজার | পাকিস্তানি ক্যাম্প আক্রমণ |
৮১ | ৭৯ এন/১৪ | ০৬৭ | ৯২৯ | চট্টগ্রাম | ফটিকছড়ি | নানুপুর | নানুপুর হাইস্কুল | পাকিস্তানি ক্যাম্প আক্রমণ |
৮২ | ৭৯ এন/১৩ | ৯৭৫ | ০৯৫ | চট্টগ্রাম | ফটিকছড়ি | ভূজপুর | নিয়ারখইয়া চা-বাগান | নৌকায় অ্যামবুশ ( চা বহনকারী ) |
৮৩ | ৭৯ এন/৯ | ৯৩৫ | ১৫৩ | চট্টগ্রাম | ফটিকছড়ি | নারায়ণহাট | নারায়ণহাট হাইস্কুল | পাকিস্তানি ক্যাম্প আক্রমণ |
৮৪ | ৭৯ এন/৯ | ৮৮৫ | ২৪৯ | চট্টগ্রাম | ফটিকছড়ি | দাদমারা | হিয়াকু বাজার (ওয়াপদা অফিস) | পাকিস্তানি ক্যাম্প আক্রমণ |
খ. শহীদ সমাধির তালিকা
ক্রমিক নম্বর | ম্যাপ শিট নম্বর | X-পূর্ব মান | Y-উত্তর মান | জেলা | থানা | ইউনিয়ন | গ্রাম/মহল্লা | পরিচিতি |
১ | ৮৪ বি/ | ৪৯.৮ | ৪১.৩ | বান্দারবান | বান্দরবান | বান্দরবান | বান্দরবান | শামসুল হক ( কাঁচা |
২ | ৮৪ বি/৭ | ৫৪.৩ | ৫৮.৫ | বান্দরবান | রহিঙ্গাছড়ি | আনতোয়া পাড়া | কেনাজুপাড়া | শহীদ সুবেদার মোহাম্মদ আলী ( কাঁচা) |
৩ | ৮৪ বি/২ | ৪৪.৭ | ৯৭.৭ | রাঙ্গামাটি | কোতায়ালি | রাঙ্গামাটি | ডিসি অফিস এলাকা | নাম না জানা মুক্তিযোদ্ধার সমাধি |
৪ | ৮৪ বি/১ | ৪৭.২ | ৩৫.৩ | রাঙ্গামাটি | লংগদু | লংগদু | মাইনি | নাম না জানা মুক্তিযোদ্ধার সমাধি |
৫ | ৮৪ বি/১ | ৪০ | ১০.৫ | রাঙ্গামাটি | ন্যানিয়ার চর | বুড়িঘাট | বুড়িঘাট | ল্যান্স নায়েক মুন্সি আব্দুর রউফের সমাধি |
৬ | ৭৯ এন/১০ | ৯৫৫ | ৩৭২ | খাগড়াছড়ি | রামগড় | রামগড় | রামগড় | শহীদ ক্যাপ্টেন আফতাবুল কাদের ( পাকা ) |
৭ | ৭৯ এন/১১ ৮৬৯ | ৮৬৯ | ৯১৭ | চট্টগ্রাম | সীতাকুন্ডু | পৌরসভা | পৌরসভা | গণকবর (সুবেদার আজিজুর রহমান ) |
৮ | ৭৯ এন/১১ | ৯৩০ | ৭৬৩ | চট্টগ্রাম | সীতাকুন্ডু | ৮ নম্বর সোনাইছড়ী পৌরসভা | ঘোরামার | গণকবর ( কাঁচা ) (অবঃ সৈয়দ আবু বক্কর) |
৯ | ৭৯ এন/১১ | ৯৩১ | ৭৬৬ | চট্টগ্রাম | সীতাকুন্ডু | সোনাইছড়ি | ঘোরামারা | গণকবর (কাঁচা ) |
১০ | ৭৯ এন/১১ | ৯৩৫ | ৭৬৭ | চট্টগ্রাম | সীতাকুন্ডু | ৮ নম্বর সোনাইছড়ি | ঘোরামারা | গণকবর (কাঁচা ) |
১১ | ৭৯ এন/১ | ৯৩৪ | ৭৬৭ | চট্টগ্রাম | সীতাকুন্ডু | ৮ নম্বর সোনাইছড়ি | ঘোরামারা | গণকবর ( কাঁচা ) |
১২ | ৭৯ এন/১১ | ৯৩২ | ৭৬৮ | চট্টগ্রাম | সীতাকুন্ডু | সোনাইছড়ি | ঘোরামারা | গণকবর ( কাঁচা ) (নুরুল ইসলাম ) |
১৩ | ৭৯ এন/১১ | ৯৩৬ | ৭৬৭ | চট্টগ্রাম | সীতাকুন্ডু | সোনাইছড়ি পৌরসভা | ঘোরামারা | গণকবর ( কাঁচা ) |
১৪ | ৭৯ এন/১০ | ৮৮৫ | ৯৩৫ | চট্টগ্রাম | সীতাকুন্ডু | সোনাইছড়ি পৌরসভা | সীতাকুন্ডু মন্দির | গণকবর ( কাঁচা ) |
১৫ | ৭৯ এন/১০ | ৮৬৯ | ৯৬২ | চট্টগ্রাম | সীতাকুন্ডু | সোনাইছড়ি পৌরসভা | পৌরসভা | গণকবর ( কাঁচা ) |
১৬ | ৭৯ এন/৯ | ৭৪১ | ২৮০ | চট্টগ্রাম | মিরসরাই | ২ নম্বর হিঙ্গুলি | বারৈইয়ারহাট | গণকবর ( কাঁচা ) |
১৭ | ৭৯ এন/৯ | ৭০৪ | ২৪৮ | চট্টগ্রাম | মিরসরাই | ৪ নম্বর দুম | জামালপুর | গণকবর ( কাঁচা ) |
১৮ | ৭৯ এন/৯ | ৭৪৯ | ১২৪ | চট্টগ্রাম | মিরসরাই | ৯ নম্বর তারাকাটিয়া | মিঠাছড়া | গণকবর ( কাঁচা ) ( লোকমান) |
১৯ | ৭৯ এন/৯ | ৭৪৩ | ২৭৬ | চট্টগ্রাম | মিরসরাই | ২ নম্বর হিঙ্গুলি | আজম নগর | গণকবর ( কাঁচা ) |
২০ | ৭৯ এন/৯ | ৭২০ | ২১৩ | চট্টগ্রাম | মিরসরাই | ৩ নম্বর জোরারগঞ্জ | ডায়ানিপুর | গণকবর ( কাঁচা ) |
২১ | ৭৯ এন/৯ | ৭৬৫ | ১২৮ | চট্টগ্রাম | মিরসরাই | পৌরসভা | পৌরসভা | গণকবর (কাঁচা ) |
২২ | ৭৯ এন/১০ | ৮০৩ | ৯৯২ | চট্টগ্রাম | মিরসরাই | ১৪ নম্বর হাইতোকান্দি | মোহালংগা | গণকবর ( কাঁচা ) |
২৩ | ৭৯ এন/১৬ | ১৮৭ | ৪০৩ | চট্টগ্রাম | আনোয়ারা | ১০ নম্বর হালিদহর | হালিধর | শহীদ বদিরুজ্জামান চৌধুরীর কবর ( পাকা ) |
২৪ | ৭৯ এন/১৬ | ০৮১ | ৪০৪ | চট্টগ্রাম | আনোয়ারা | বরশত | বরশত | শহীদ রুস্তম আলীর কবর ( পাকা ) |
২৫ | ৭৯ এন/১৬ | ০৮৪ | ৪৪১ | চট্টগ্রাম | আনোয়ারা | বৈরাগ | বৈরাগ | গণকবর |
২৬ | ৭৯ এন/১৬ | ০৮৫ | ৪৪৫ | চট্টগ্রাম | আনোয়ারা | বৈরাগ | বন্দর | গণকবর |
২৭ | ৭৯ এন/১৫ | ১৩২ | ৫২৮ | চট্টগ্রাম | পটিয়া | ৭ নম্বর জিরি | কাজির হাট | বদিউল আলমের কবর ( পাকা ) |
২৮ | ৭৯ এন/১৫ | ২০৪ | ৫০৭ | চট্টগ্রাম | পটিয়া | চাহাহারা | চাহাহারা | আব্দুর সাবুরের কবর ( পাকা ) |
২৯ | ৮৪ বি/৩ | ২৬৭ | ৫৭৩ | চট্টগ্রাম | পটিয়া | কেলীশহর | এসওয়ারখান | শাহ আলমের কবর ( পাকা ) |
৩০ | ৮৪ বি/৩ | ২৯৫ | ৫৪৫ | চট্টগ্রাম | পটিয়া | হাইতদগাও | কারগা | বশিরুজ্জামান চৌধুরীর কবর (পাকা ) |
৩১ | ৮৪ বি/৪ | ২৭৪ | ৪২৬ | চট্টগ্রাম | চন্দনাইশ | হৈরালা | হৈরালা | শহীদ কামাল উদ্দিনের কবর ( কাঁচা ) |
৩২ | ৮৪ বি/১৬ | ২১২ | ৪১২ | চট্টগ্রাম | চন্দনাইশ | ৫ নম্বর বরকল | কেশুয়া | শহীদ মুরিদুল আলমের কবর |
৩৩ | ৮৪ বি/৪ | ২৯৩ | ৪০৩ | চট্টগ্রাম | চন্দনাইশ | বশরত নগর | জাফরাবাদ রাশেদিয়া মাদ্রাসা | শহীদ আব্দুর সবুর খান |
৩৪ | ৭৯ এন/১৬ | ২৪০ | ৩৮৯ | চট্টগ্রাম | চন্দনাইশ | ৫ নম্বর ভারামা | ৫ নম্বর ভারামা | শহীদ মনজুরুল হকের কবর ( পাকা ) |
৩৫ | ৮৪ বি/৪ | ৩১৩ | ২৩৩ | চট্টগ্রাম | সাতকানিয়া | সোনাকানিয়া | মির্জারখিল | শহীদ মনজুরুল হকের কবর ( পাকা ) |
৩৬ | ৮৪ বি/৪ | ২৮১ | ২৭৭ | চট্টগ্রাম | সাতকানিয়া | উচিয়া | আলিনগর | শহীদ জামালউদ্দিনের কবর ( কাঁচা ) |
