১৯৭৪ ও ১৯৭৫ সালে বৈদেশিক রপ্তানী
সময় | রপ্তানী | আমদানী | জের |
১৯৭৪ (জুলাই-সেপ্টেম্বর) | ৭২,২৮ | ১৬৫,২৯ | ৩৯.০১ |
অক্টোবর-ডিসেম্বর | ৭৫,২৩ | ১৮৯,০৯ | ১১৩,৮৬ |
১৯৭৫ (জানুয়ারী-মার্চ) | ৬২,৩১ | ২০১,০৭ | ১৩৮,৭৬ |
এপ্রিল-জুন | ৭৮,৪৫ | ২৫৪,১৪ | ১৬৬,৭৬ |
জুলাই-সেপ্টেম্বর | ৮৯,৯৫ | ৩২১,১২ | ২৩১,১৭ |
Reference: দিনলিপি বঙ্গবন্ধুর শাসন সময় ১৯৭৫, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ