১৯৬৯-৭০ থেকে ১৯৭৪-৭৫ কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন (মিলিয়ন টন)
৬৯-৭০ | ৭০-৭১ | ৭১-৭২ | ৭২-৭৩ | ৭৩-৭৪ | ৭৪-৭৫ | |
চাউল | ১১.৮০ | ১১.০০ | ৯.৮০ | ৯.৯০ | ১১.৭০ | ১১.১০ |
গম | ০.১০ | ০.১০ | ০.১০ | ০.০৯ | ০.০৯ | ০.১১ |
ডাল | ০.৩০ | ০.৩০ | ০.২৭ | ০.২৭ | ০.২০ | ০.২২ |
তৈলবীজ | ০.২১ | ০.২১ | ০.১৫ | ০.১৬ | ০.১৫ | ০.১৭ |
পাট | ১.৩০ | ১.২১ | ০.৭৬ | ১.১৮ | ১.০৯ | ০.৭২ |
আলু | ০.৮৬ | ০.৮৫ | ০.৭৪ | ০.৭৫ | ০.৭১ | ০.৮৬ |
আখ | ৭.৪০ | ৭.৬০ | ৫.৭০ | ৫.৩০ | ৬.৩০ | ৬.৬০ |
চা (মিলিয়ন পাউন্ড) | ৬৭.০০ | ৬৯.০০ | ২২.০০ | ৫৩০০ | ৬০.০০ | ৭১.০০ |
তামাক | ০.৯১ | ০.৯০ | ০.৮০ | ০.৯০ | ০.৪১ | ০.৪০ |
কৃষি উপকরণের ব্যবহার (হাজার টন)
প্রকার | ১৯৬৯-৭০ | ৭৩-৭৪ | একক |
রাসায়নিক সার | ২৯১.১ | ৩৮০.০ | হাজার টন |
পোকার ঔষধ | ৯.৬ | ১৩.৪ | মিলিয়ন একর |
বীজ | ১১৯.৩ | ৪২৯.৮০ | হাজার মণ |
ধান উৎপাদন
বছর | উৎপাদন একক প্রতি মণ | মোট উৎপাদন লক্ষ টন | মোট আবাদী জমির পরিমাণ লক্ষ একর |
১৯৬৯-৭০ | ১২.৬০ | ১১৮.১৬ | ২৫৪.৮৬ |
১৯৭১-৭২ | ১১.৫০ | ৯০.৭৪ | ২২৯.৭৫ |
১৯৭২-৭৩ | ১১.৩০ | ৯৯.৩১ | ২৩৭.৯৫ |
১৯৭৩-৭৪ | ১৩.০০ | ১১৭.২১ | ২৪৪.০৯ |
সারের দাম (মণ প্রতি টাকা)
সাল | ইউরিয়া | পটাশ | টি এস পি |
১৯৭২ | ২০ | ১৫ | ১০ |
১৯৭৩ | ৩০ | ২০ | ১৫ |
১৯৭৪ | ৫০ | ৪০ | ৩০ |
১৯৭৫ | ৫০ | ৪০ | ৩০ |
১৯৮১ | ১১০ | ৯০ | ৭০ |
১৯৮৪ | ১৬০ | ১৫৪ | ১২১ |
Reference: দিনলিপি বঙ্গবন্ধুর শাসন সময় ১৯৭৫, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ