বিদেশী সাহায্য ও দায়-দেনা
| সাল | বিদেশী সাহায্য (মিলিয়ন ডলার) | বৈদেশিক দায়দেনার পরিমাণ (মিলিয়ন ডলার) | বিনিময় মূল (ডলার=টাকা) | জনপ্রতি সাহায্য (ডলার) | মোট জাতীয় উৎপাদনের তুলনায় বৈদেশিক দায়দেনার শতকরা দায় |
| ১৯৭১-৭২ | ২৭০.৮০০ | — | — | ৩.৮৮ | — |
| ১৯৭২-৭৩ | ৫৫১.৪৪৪ | — | ১ = ৭.৮৯ | ৭.৬১ | — |
| ১৯৭৩-৭৪ | ৪৬১.২৩৭ | ৫০১.৪ | ১ = ৭.৯৭ | ৫.৮০ | ৫.৬ |
| ১৯৭৪-৭৫ | ৯০১.০৪৯ | ৯৭৩.৪ | ১ = ৮.৮৭ | ১০.৫০ | ৭.০ |
| ১৯৮০-৮১ | ১১৪৬.৪৫ | ৪৩৮৩.৩ | ১ = ১৬.৩৪ | ১১.৯০ | ৩৪.১ |
| ১৯৯০-৯১ | ১৭৩২.৫৭৫ | ১১৫৬০.৬ | ১ = ৩৫.৭০ | ১৫.৭৫ | ৪৯.৫ |
Reference: দিনলিপি বঙ্গবন্ধুর শাসন সময় ১৯৭৫, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ