১৯৭৫ সালে (জানুয়ারী-জুন) শিল্পের উৎপাদন
| দ্রব্য | জানুয়ারী | ফেব্রুয়ারী | মার্চ | এপ্রিল | মে | জুন |
| কাগজ (টন) | ১.৬৯৮ | ২৫৩৬ | ৩৩৫৭ | ৩১১৬ | ২৭৭০ | ৩১৩৯ |
| সিমেন্ট (হাজার টন) | ১০.৫ | ৭.৭ | ৭.২ | ৫.৫ | ৮.৬ | ৭.৫ |
| মাইন্ড স্টীল (টন) | ৪২৯৬ | ৭০৪৮ | ৭৯১৬ | ৫৭৩২ | ৬৬৩৬ | ৭৭৪৬ |
| স্টীল ইঙ্গোট (টন) | ৭৩৬১ | ৫৮৯৮ | ৫০৪৪ | ৬৪৪৮ | ৮২২৮ | ৯০৯৩ |
| সার ইউরিয়া (হাজার টন) | ২.৫ | ৫.৯ | ২.৯ | ৫.৯ | ৪.৭ | ১২.৩ |
| এমোনিয়াম সালফেট (টন) | ১১৬ | ৫৪৩ | ৬৭০ | ৮৩৮ | ৬০০ | ৩৭২ |
| কষ্টিক সোডা (টন) | ২৪৬ | ৪১৫ | ৪৫৭ | ৪১৭ | ৩৬৮ | ৩৬৮ |
| ক্লোবিন (টন) | ১৯৪ | ২৮২ | ৩০৮ | ২৯৬ | ২৭৭ | ২৫৮ |
| চা (হাজার পাউন্ড) | ৪৯০ | ৩৩৫ | ৯০৮ | ২৩৩৫ | ৬৩০৫ | ৫৮৯২ |
| পানীয় (ডজন বোতল) | ৩৯৭০৪ | ৭০৩৩১ | ১৩৫২২১ | ১৪১৯৯৬ | ১৬৮১৮৭ | ১২৭২১২ |
Ref:
দিনলিপি বঙ্গবন্ধুর শাসন সময় ১৯৭৫, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ