শিরোনাম |
সূত্র | তারিখ |
জোনের কর্মচারীদের বেতনের হিসাবঃ নভেম্বর, ১৯৭১ | দক্ষিণ-পূর্ব জোন-১ | নভেম্বর, ১৯৭১ |
জোনাল প্রশাসনিক দপ্তরের অফিসারদের বেতন বিল , দক্ষিণ–পূর্ব অঞ্চল
নভেম্বর,১৯৭১ এর জন্য।
সিদ্ধান্তসমুহ | |||||||||
নাম | উপাধি | প্রকৃত বেতন | শীতকালীন | অন্যান্য | রাজস্ব | মোট সিদ্ধান্ত | নেট
পরিমাণ প্রদেয় |
স্বাক্ষর | মন্তব্য |
১।সৈয়দ আব্দুস সামাদ | জোনাল এডমিন অফিসার | ৫০০ রুপি | – | – | ১/- | ১ রুপি | ৪৯৯ রুপি | ||
২। জনাব মোহাম্মাদ ইসহাক | ৫০০ রুপি | ২০.০০ | ১/- | ২১ রুপি | ৪৭৯ রুপি | ||||
৩। ডঃ একেএম আবু জাফর | জোনাল স্বাস্থ্য অফিসার | ৫০০ রুপি | – | – | ১/- | ১ রুপি | ৪৯৯ রুপি | ||
৪। জনাব একেএম রুহুল আমিন | স্টাফ অফিসার | ৫০০ রুপি | ২০.০০ | ২০০.০০ | ১/- | ২২ রুপি | ২৭৯ রুপি | ||
৫। জনাব মনিরুল আহসান | তথ্য অফিসার | ৪৮৭.৫ রুপি | ২০.০০ | ২০০.০০ | ১/- | ২২রুপি | ২৬৬.৫০ রুপি | ||
৬। জনাব এম মহিউদ্দিন | শিক্ষা অফিসার | ৩৪৯.৮৬ রুপি | ২০.০০ | ২০০.০০ | ১/- | ২২১ রুপি | ১২৮.৮৬ রুপি | ||
(মাস প্রতি ৫০০ রুপি হিসেবে ২১ দিনের বেতন) | যোগদান করেছে | ||||||||
৭। জনাব বিমলেশ্বর দেওয়ান | পুলিশ অফিসার | ৪০০ রুপি | ২০.০০ | – | ১/- | ২১ রুপি | ৩৭৯ রুপি | ||
৮। জনাব এম শাহাবুদ্দিন | হিসাব অফিসার | ৪০০ রুপি | ২০.০০ | – | ১/- | ২১ রুপি | ৩৭৯ রুপি | ||
৯। জনাব এস হাফিজ আহমেদ | জোনাল স্টাফ অফিসার | ৩০৮ রুপি | ২০.০০ | – | ১/- | ২১ রুপি | ২৮৭ রুপি | ||
১০। জনাব এম এ ওয়াহাব | সি ও | ৩০০ রুপি | ১৫.০০ | – | ১/- | ১৬ রুপি | ২৮৪ রুপি | ||
৪২৪৫.৩৬ রুপি
|
১৫৫.০০ |
৬০০.০০
|
১০/-
|
৭৬৫ রুপি
|
৩৪৮০.৩৬ রুপি
|
৪২৪৫ / ৩৬ (টাকায় চার হাজার দু’শো পঁয়তাল্লিশ এবং ছত্রিশ পয়সা মাত্র) এর জন্য পাশকৃত।