শিরোনাম | সূত্র | তারিখ |
তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ে কর্মরত ব্যক্তিদের তালিকা | বাংলাদেশ সরকার, তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় | …………………১৯৭১ |
বর্তমান অবস্থান | প্রস্তাবিত গন্তব্যস্থান এবং অর্থের পরিমাণ |
মন্তব্য | |
কঃ সংবাদ শাখা | |||
১. জনাব কামাল লোহানি | সংবাদ সম্পাদক, পরিষদ। ৪২৫/- | সংবাদ শাখার অধিকর্তা, চুক্তিভিত্তিক। ৪২৫/- | চুক্তিতে উল্লেখ থাকবে যে, তারা সংবাদ বিভাগে কাজ করবে এবং তাদের দায়িত্ব হচ্ছে প্রতিদিনের সংগৃহীত সংবাদ বুলেটিন মিলিয়ে দেখবে এবং তৈরী করে দিবে। যখনই প্রয়োজন হবে তখনই তারা সেই মোতাবেক অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবে। |
২. জনাব জে ইউ আহমেদ | সহ-সম্পাদক, চুক্তিভিত্তিক। ৩০০/- | কোন পদবী নেই, চুক্তি ভিত্তিক- ৩০০/- | |
৩. ভ্লি সুব্রাইন ইলামা | সহ-সম্পাদক, চুক্তিভিত্তিক। ৩০০/- | কোন পদবী নেই, চুক্তি ভিত্তিক- ৩০০/- | |
৪. আবুল কাশেম | সহ-সম্পাদক, চুক্তিভিত্তিক। ৩০০/- | কোন পদবী নেই, চুক্তিভিত্তিক- ৩০০/- | |
৫. জনাব ইহবিবুদ্দিন | সহ-সম্পাদক, নিয়মিত।৩০০/- | কোন পদবী নেই, চুক্তিভিত্তিক- ৩০০/- | |
৬. জনান মৃণাল কান্তি রায় | এড-হক। ২৫০/- | কোন পদবী নেই, চুক্তিভিত্তিক- ৩০০/- | |
৭. জনাব রঞ্জিত পাল চৌধুরী | এড-হক। ২৫০/- | কোন পদবী নেই, চুক্তিভিত্তিক- ৩০০/- | |
৮. জনাব এম. মামুন | সহ-সম্পাদক, নিয়মিত। | ||
৯. জনাবা
পারভিন হোসেন |
সংবাদ পাঠক, চুক্তিভিত্তিক। ৩০০/- | বর্তমানে কর্মরত আছেন। | চুক্তিতে উল্লেখ থাকতেহবে যে, তাদের প্রাথমিক কাজ হচ্ছে সংবাদ পাঠ করা, কিন্তু তারাও যখনই প্রয়োজন হবেতখনই সেই মোতাবেক অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবে।
|
১০. জনাবা
জেরিন আহমেদ |
সংবাদ পাঠক, চুক্তিভিত্তিক। ২৫০/- | বর্তমানে কর্মরত আছেন। | |
বর্তমান অবস্থান | প্রস্তাবিত পদবী এবং সম্মানী | মন্তব্য | |
১১. জনাব আলী রেজা চৌধুরী | সংবাদ পাঠক,চুক্তিভিত্তিক। ২০০/- | বর্তমানে কর্মরত আছেন। | |
১২. জনাব নুরুল ইসলাম সরকার | সংবাদ পাঠক,এড-হক। ৩০০/- | সংবাদ পাঠক, চুক্তিভিত্তিক। ৩০০/- | |
১৩. জনাব ইজাজ হোসেন | সংবাদ পরিদশক, চুক্তিভিত্তিক। ২০০/- | বর্তমানে কর্মরত আছেন। | |
১৪. জনাব | সংবাদ পরিদশক, চুক্তিভিত্তিক। ২০০/- | বর্তমানে কর্মরত আছেন। | |
খঃ ইংরেজী ভাষার অনুষ্ঠান এবং সাক্ষাৎকার | |||
১. মোঃ আলমগীর কবীর | ইংরেজী অনুঠানের সংগঠক, চুক্তিভিত্তিক। ৫০০/- | বর্তমানে কর্মরত আছেন। | |
২. জনাব আলী যাকের | ইংরেজী অনুঠানের প্রযোজক, চুক্তিভিত্তিক। ২৭৫/- | বর্তমানে কর্মরত আছেন। | |
গঃ প্রোকৌশল শাখা | |||
১. জনাব এস. এ. শাকের | রেডিও প্রোকৌশলী, নিয়মিত এক্স-জি। ৪০০/- | বর্তমানে কর্মরত আছেন। | |
২. জনাব রাশেদুল হাসান | কারিগরি সযোগী, নিয়মিত এক্স-জি। ৩০০/- | বর্তমানে কর্মরত আছেন। | |
সংগীত পরিচালক | |||
১. জনাব সমর দাস | পরিচালক, নিয়মিত। ৫০০/- | বর্তমানে কর্মরত আছেন। |
নাম | বর্তমান পদবী | প্রস্তাবিত পদবী ও সম্মানী | মন্তব্য | ||||
২. জনাব আব্দুল জব্বার | সঙ্গীত প্রযোজক, চুক্তিভিত্তিক, ৫০০/- | নবায়ন নেই | |||||
৩. জনাব আপেল মাহমুদ | শিল্পী চুক্তিভিত্তিক, ৩৫০/- | নবায়ন নেই | |||||
৪. জনাব রথীন রায় | শিল্পী চুক্তিভিত্তিক ৩০০/- | নবায়ন নেই | |||||
৫. জনাব অরুন গোস্বামী | শিল্পী চুক্তিভিত্তিক,৩০০/- | আগের মত | |||||
৬. জনাব প্রনোদিত বড়ুয়া | স্টাফ সুরকার, চুক্তিভিত্তিক,৩০০/- | আগের মত | |||||
৭. জনাব মান্নান হক | শিল্পী চুক্তিভিত্তিক,৩০০/- | নবায়ন নেই | |||||
৮. জনাব হাসান ইমাম | নাটকীয় প্রযোজক, চুক্তিভিত্তিক | আগের মত | |||||
৯. জনাব সাদেকীন | চিত্রনাট্যকার, নিয়মিত ৩০০/- | আগের মত | |||||
১০. জনাব শহিদুল ইসলাম | ঘোষক, চুক্তিভিত্তিক ৩০০/- | আগের মত | |||||
১১. জনাব মোতাহার হোসাইন | ঘোষক, নিয়মিত ২৭৫/- | আগের মত | |||||
১২. জনাব মঞ্জুর কাদের | সহ-সম্পাদক, নিয়মিত ৩০০/- | আগের মত | |||||
ঘ. অনুষ্ঠান বিভাগ |
|||||||
১. জনাব হুদা চৌধুরী | অনুষ্ঠান সংগঠক, নিয়মিত ৪০০/- | আগের মত | |||||
|
|||||||
২. জনাব আশফাকুর রহমান | অনুষ্ঠান সংগঠক, নিয়মিত ২৮০/- | আগের মত | |||||
৩. জনাব মেসবাহউদ্দিন আহমেদ | অনুষ্ঠান সংগঠক, নিয়মিত ২৮০/- | আগের মত | |||||
৪. জনাব বেলাল মোহাম্মদ | অনুষ্ঠান সংগঠক, নিয়মিত | আগের মত (তবে তাকে ৪০০/-রুপি দেয়া যেতে পারে) | |||||
৫. জনাব টি. এইচ. সিকদার | অনুষ্ঠান সংগঠক, নিয়মিত | আগের মত | |||||
৬. জনাব তাহের সুলতান | অনুষ্ঠান সংগঠক, নিয়মিত ২৮০/- | আগের মত | |||||
৭. জনাব মুস্তাফা আনোয়ার | অনুষ্ঠান সংগঠক, নিয়মিত ২৮০/- | আগের মত | |||||
৮. জনাব নজরুল ইসলাম | অনুষ্ঠান সংগঠক, নিয়মিত ২৮০/- | আগের মত | |||||
৯. জনাব আব্দুল্লাহ-আল ফারুক | অনুষ্ঠান সংগঠক, নিয়মিত ২৮০/- | আগের মত | |||||
১০. জনাব মাহমুদ ফারুক | অনুষ্ঠান সংগঠক, নিয়মিত ২৮০/- | আগের মত | |||||
১১. জনাব আশরাফুল আলম | ঘোষক ও সংবাদ পাঠক, চুক্তিভিত্তিক ২৭৫/- | আগের মত | |||||
১২. জনাব জাহেদ সিদ্দিক | সংবাদ পাঠক, চুক্তিভিত্তিক ২৭৫/- | অনুষ্ঠান প্রযোজক হিসেবে চুক্তি ৩৫০/- টাকা | |||||
|
|||||||
১৩. জনাব শাহিদুর রহমান | সংবাদ পাঠক, চুক্তিভিত্তিক ৩৫০/- | নবায়ন নেই | |||||
১৪.জনাব শামসুদ্দিন আহমেদ | সহকারী ও রিসেপশনিস্ট, নিয়মিত ৩০০/- | প্রেজেন্টেশন সুপারভাইজার , নিয়মিত। ৩০০/- | |||||
১৫. জনাব এম. আশরাফউদ্দিন | শাটলিপিকার, চুক্তিভিত্তিক ২৫০/- | আগের মত | |||||
১৬.জনাব নবাব জামান চৌধুরী | অনুলিপিকারি, নিয়মিত ১৭৫/- | আগের মত | |||||
১৭. জনাব আবুল বারকাত | অনুলিপিকারি, নিয়মিত ১৭৫/- | আগের মত | |||||
১৮. জনাব অনিল কুমার মিত্র | হিসাব রক্ষক | জীবন বৃত্তান্ত দেখার পর নিরধারণ করা হবে । | |||||
১৯. জনাব বিমল চন্দ্র নিয়োগী | পিয়ন ১০০/- | আগের মত , চুক্তি করা হবে | |||||
২০. জনাব পাঁচু গোপাল ঘোষ | পিয়ন | আগের মত , চুক্তি করা হবে | |||||
খ. নতুন কর্মীবৃন্দ
|
|||||||
১. জনাব রুঞ্চন কুশারী | চুক্তিভিত্তিক নাট্য প্রযোজক, ৪০০/- | ||||||
২. জনাব মাধুরী চ্যাটার্জী | চুক্তিভিত্তিক শিল্পী ৩০০/- | ||||||
৩. জনাব নাসিম চৌধুরী | চুক্তিভিত্তিক স্ক্রিপ্ট রাইটার , ২০০/- | ||||||
৪. জনাব এম.চাঁদ | চুক্তিভিত্তিক শিল্পী ৩০০/- | ||||||
|
|||||||
5. জনাব এয়ার মোহাম্মদ | চুক্তিভিত্তিক শিল্পী,৩০০/- | ||||||
6. জনাব আনওয়ারুল আবেদীন | অফিস সহকারী , নিয়মিত, ২০০/- | ||||||
7. জনাব রঙ্গলাল দেব চৌধুরী | লাইব্রেরিয়ান , নিয়মিত, ২০০/- | ||||||
8. জনাব এস. এস. সাজ্জাদ | স্টুডিও এক্সিকিউটিভ ও রিসেপশনিস্ট, চুক্তিভিত্তিক, ২০০/- | ||||||
9. জনাব আবু ইউনুস | ঘোষক, চুক্তিভিত্তিক, ২০০/- | ||||||
ক্রম | নাম | আগের পদবী | শেষ টাকা উত্তোলন | বর্তমান কাজ | প্রস্তাবিত সম্মানী |
১ | আশরাফুদ্দিন | প্রযোজক | শাটলিপিকার | ২৫০ | |
২ | নজরুল ইসলাম | ঐ | প্রযোজক | ||
৩ | রেজাউল করিম চৌধুরী | ঐ | টেকনিকাল অপারেটর | ||
৪ | মান্নান হক | টেকনিকাল অপারেটর | শিল্পী | ৩০০ | |
৫ | আশরাফুল আলম | চট্টগ্রাম বেতার | ঘোষক, সংবাদ পাঠক | ২৭৫ | |
৬ | শরফুজ্জামান | ঐ | |||
৭ | এস এ রহমান | প্রতিবেদক, পাকিস্তান অবজারভার | মাঠ কর্মী (সংবাদ) | ৩০০ | |
৮ | জাহিদ সিদ্দিক | ৩৫০ | |||
৯ | আলী তারেক | বাংলা অধ্যাপক, চবি | ঘোষক, উর্দু পাঠক | ৪২৫ | |
১০ | আলমগীর কবির | প্রধান প্রতিবেদক | ৫০০ | ||
১১ | মাহাবুব তালুকদার | সহকারী সঞ্চালক | ৪০০ | ||
১২ | আলী রেজা চৌধুরী | টেকনিকাল অপারেটর | সংবাদ পাঠক | ৩০০ | |
১৩ | প্রনব রায় | ||||
১৪ | মোঃ হারুন | হিসাব রক্ষক | সার্কুলেশন ম্যানেজার | ৩৫০ | |
১৫ | এস কে দাস গুপ্ত | সহকারি কপিকারক | ৪০০ | ||
১৬ | সন্তোষ গুপ্ত | সংবাদ সম্পাদক | |||
১৭ | নবাব জামান চৌধুরী | সংগীত প্রযোজক | ৫০০ | ||
১৮ | আব্দুল জব্বার | ||||
১৯ | লিনা রানী চক্রবর্তী | ||||
২০ | সমর দাস | সহকারী হিসাব রক্ষক | সহকারী ফাইল ও রেকর্ড রক্ষক | ||
২১ | আসিফ আলী | ঢাকা রেডিও | সংগীত প্রযোজক |
ক্রম | নাম | আগের পদবী | শেষ টাকা উত্তোলন | বর্তমান কাজ | প্রস্তাবিত সম্মানী |
১ | মোঃ ফজলুল হক ভুঁইয়া | সহকারী হিসাব রক্ষক, ঢাকা ন্যাশনাল ব্যাংক | ৭৭৫ | অফিস সহকারী | ৪০০ |
২ | এ কে শামসুদ্দিন | ডিউটি অফিসার ঢাকা বেতার | সহকারী অভ্যর্থনাকর্মী | ২৫০ | |
৩ | আবুল বরকত | কেরানি/কপিকারক | কপিকার | ২০০ | |
৪ | আ শাকুর | বেতার প্রকৌশলী | ৫২৫ | বেতার প্রকৌশলী | ৩৫০ |
৫ | রাশেদুল হাসান | ৩৬১ | সহকারী টেকনিশিয়ান | ৩০০ | |
৬ | আমিনুর রহমান | ঐ | ৩০০ | ||
৭ | মমিনুল হক চৌধুরী | ৩৫০ | ঐ | ৩০০ | |
৮ | কামাল লোহানি | খবর সম্পাদক | ৪২৫ | ||
৯ | আব্দুল্লাহ আল ফারুক | প্রযোজক, চট্টগ্রাম বেতার | ৩৭৫ | সহকারী সম্পাদক | ৩০০ |
১০ | জালাল উদ্দিন আহমেদ | ঐ | ৩০০ | ||
১১ | সুব্রত বড়ুয়া | বাংলা একাডেমী | ঐ | ৩০০ | |
১২ | আবুল কাশেম সন্দ্বীপ | ভাইস প্রিন্সিপ্যাল, ফটিকছরি কলেজ | ঐ | ৩০০ | |
১৩ | কাজি হাবিব উদ্দিন | নাটক লেখক | ঐ | ২৫০ | |
১৪ | এ কে দত্ত | হিসাব রক্ষক | ৭৭৫ | হিসাব রক্ষক | ৩৫০ |
১৫ | আলী জাকের | প্রকৌশলী, প্রযোজক | ২৭৫ | ||
১৬ | শহিদুর রহমান | সংবাদ পাঠক | ৩৫০ | ||
১৭ | মিস পারভিন হোসেন | সংবাদ পাঠক | ৩০০ | ||
১৮ | জারিন আহমেদ | সংবাদ পাঠক | ২৫০ | ||
১৯ | এজাজ হোসেন | সংবাদ পাঠক | ২০০ | ||
২০ | মোঃ সাদেকিন | বেতার নাট্যকার | নাট্যকার | ৩৫০ | |
২১ | শামসুল হুদা | অনুষ্ঠান নির্দেশক | ৫২৫ | অনুষ্ঠান নির্দেশক | ৩৫০ |
২২ | বেলাল উদ্দিন আহমেদ | বেতার নাট্যকার | ৪৫১ | প্রযোজক | ৩৫০ |
২৩ | মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ | অনুষ্ঠান নির্দেশক | ৩৫০ | ঐ | ৩৫০ |
২৪ | আশফাকুর রহমান | অনুষ্ঠান নির্দেশক | ৩৫০ | ঐ | ৩৫০ |
২৫ | তাহের সুলতান | অনুষ্ঠান নির্দেশক | ৪০০ | ঐ | ৩০০ |
২৬ | মুস্তফা আনোয়ার | ঐ | ৩৭৫ | ঐ | ৩০০ |
২৭ | টি এইচ শিকদার | প্রযোজক | ৪০০ | প্রযোজক | ৩০০ |
২৮ | মনজুর কাদের | ঘোষক | ৩১০ | ঘোষক | ২৭৫ |
২৯ | শহীদুল ইসলাম | ঐ | ঐ | ২৭৫ | |
৩০ | মোতাহার হোসেন | ঘোষক | ১৫০ | ||
৩১ | আপেল মাহমুদ | শিল্পী (গায়ক) | ৩৫০ | ||
৩২ | রথিন রায় | ঐ | ৩০০ | ||
৩৩ | প্রণজিত বড়ুয়া | ঐ (নির্দেশক) | ৩০০ | ||
৩৪ | অরুণ গোস্বামী | তবলা বাদক | ৩০০ | ||
৩৫ | এস কে সাদ্দি | বেহালা বাদক | ২৭৫ | ||
৩৬ | হাসান ইমাম | নাট্য প্রযোজক | ৪২৫ |
৩৭ | আমির হোসেন | ১৫ জুলাই থেকে প্রধান প্রতিবেদক | পরিবহন সহ ৪০০ | ||
৩৮ | অধ্যাপক আব্দুল হাফিজ | স্থানীয় প্রতিনিধি | ৪০০ | ||
৩৯ | ফেরদৌস আলম | সহকারী ক্যামেরাম্যান | ৩০০ | ||
৪০ | আবুল মনসুর | চিত্রগ্রাহক ও প্রতিবেদক | ৩৫০ | ||
৪১ | আল মুজাহিদি | সহকারী সম্পাদক | ৩৫০ | ||
৪২ | মোঃ শফি আলম | চিত্রগ্রাহক | চিত্রগ্রাহক | ৩০০ |
ক্রমিক নং | নাম ও আগের পদবী | বর্তমান পদবী |
১ | আব্দুল জব্বার খান | চিত্র পরিচালক |
২ | কামরুল হাসান
ডিজাইন প্রধান, ঢাকা ইপিএসআইসি |
ডিজাইন ও অঙ্কন পরিচালক |
৩ | এম আর আখতার মুকুল | প্রচার ও সংবাদ পরিচালক |