শিরোনাম | সূত্র | তারিখ |
পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল | দ্যা ডন | ১৮ডিসেম্বর১৯৭০ |
প্রদেশ অনুযায়ী ফলাফল
দলেরনাম | যে কয়টি আসনে লড়াই হয়েছে | পূর্বপাকিস্তান | পাঞ্জাব | সিন্ধ | NWFP | বালুচিস্তান | উপজাতিএলাকা | পরোক্ষভাবেনির্বাচিতমহিলাআসন | সর্বমোট | |||||
আওয়ামীলীগ | ১৬২ | ১৬০ | – | – | – | – | – | ৭ | ১৬৭ | |||||
পাকিস্তানপিপলসপার্টি | ১২২ | – | ৬৪ | ১৮ | ১ | – | – | ৫ | ৮৮ | |||||
অলপাকিস্তানমুসলিমলীগ (কাইয়ুম) | ১৩২ | – | ১ | ১ | ৭ | – | – | – | ৯ | |||||
মুসলিমলীগ ( কাউন্সিল ) | ১১৯ | – | ৭ | – | – | – | – | – | ৭ | |||||
জমায়েতউলউলেমিয়াইইসলাম | – – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
(হাজারভিগ্রুপ) | ৯৩ | – | – | – | ৬ | ১ | – | – | ৭ | |||||
মারকাজিজামায়েতউলউলেমিয়াইইসলাম (থানভিগ্রুপ) | জানা যায়নি | – | ৪ | ৩ | – | – | – | – | ৭ | |||||
ন্যাশনালআওয়ামীপার্টি ( ওয়ালিখান) | ৬১ | – | – | – | ৩ | ৩ | – | ১ | ৭ | |||||
জামাতইইসলামি | ২০০ | – | ১ | ২ | ১ | – | – | – | ৪ | |||||
মুসলিমলিগ (কনভেনশন) | ১২৪ | – | ২ | – | – | – | – | – | ২ | |||||
পাকিস্তানডেমোক্রেটিকপার্টি | ১০৮ | ১ | – | – | – | – | – | – | ১ | |||||
স্বতন্ত্র | ৩০০ | ১ | ৩ | ৩ | – | – | ৭ | – | ১৪ | |||||
১৬২ | ৮২ | ২৭ | ১৮ | ৪ | ৭ | ১৩ | ৩১৩ | |||||||
|
||||||||||||||
সাধারণআসন (৩০০) | পরোক্ষভাবেনির্বাচিতমহিলাআসন | সর্বমোট | ||||||||||||
আওয়ামীলীগ | ২৮৮ | ১০ | ২৯৮ | |||||||||||
পাকিস্তানডেমোক্রেটিকপার্টি | ২ | ২ | ||||||||||||
পাকিস্তানপিপলসপার্টি | ||||||||||||||
মুসলিমলীগ ( কাউন্সিল ) | ||||||||||||||
মুসলিমলীগ (কনভেনশন) | ||||||||||||||
অলপাকিস্তানমুসলিমলীগ (কাইয়ুম) | ||||||||||||||
ন্যাশনালআওয়ামীপার্টি ( ওয়ালিখান) | ১ | ১ | ||||||||||||
জামাতইইসলামি | ১ | ১ | ||||||||||||
নিজামইইসলামি | ১ | ১ | ||||||||||||
জামায়েতউলউলেমিয়াইইসলাম (থানভিগ্রুপ) | ||||||||||||||
মারকাজিআহলেহাদিস | ||||||||||||||
জমায়েতউলউলেমিয়াইইসলাম (হাজারভিগ্রুপ) | ||||||||||||||
সিন্ধ- করাচি-পাঞ্জাবি-পাঠান | ||||||||||||||
বালুচিস্তান ইউনাইটেড ফোর্ট | ||||||||||||||
পাক্তহনখাওয়া (ন্যাপ) | ||||||||||||||
স্বতন্ত্র | ||||||||||||||
সর্বমোটআসনসংখ্যা
|
৩০০ | ১০ | ৩১০ |