শিরোনামঃ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল
সূত্রঃ সরকারী
তারিখঃ ৮ই জানুয়ারী, ১৯৬৫
পরিশিষ্ট ৭
নির্বাচনী রিটার্ন,
১৯৬৫ রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক নির্বাচন কমিশনের নিকট দাখিলযোগ্য
| প্রদেশ | ক্রমিক
নম্বর |
প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম | প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা | অবৈধ ভোটের সংখ্যা | প্রদত্ত বৈধ ও অবৈধ ভোটের মোট সংখ্যা | প্রত্যেক প্রার্থীর লব্ধ ভোটের শতকরা হার |
| পূর্ব পাকিস্তান মোট | ১ | ফিল্ড মার্শাল মুহম্মদ আইয়ুব খান | ২১,০১২ | ২৭৪ | ৩৯,৮২৪ | ৫৩.১২ |
| ২ | জনাব কে এম কামাল | ৯৩ | ০.২৩ | |||
| ৩ | মিয়া বশীর আহমদ | ১১ | ০.২০ | |||
| ৪ | মিস ফাতিমা জিন্নাহ | ১৮,৪৩৪ | ৪৬.৬০ | |||
| পূর্ব পাকিস্তান মোট | ১ | ফিল্ড মার্শাল মুহম্মদ আইয়ুব খান | ২৮,৯৩৯ | ৫৩৬ | ৩৯,৮৭৬ | ৭৩.৫৬ |
| ২ | জনাব কে এম কামাল | ৯০ | ০.২৩ | |||
| ৩ | মিয়া বশীর আহমদ | ৫৪ | ০.১৪ | |||
| ৪ | মিস ফাতিমা জিন্নাহ | ১০,২৫৭ | ২৬.০৭ | |||
| পূর্ব পাকিস্তান মোট | ১ | ফিল্ড মার্শাল মুহম্মদ আইয়ুব খান | ৪৯,৯৫১ | ৮১০ | ৭৯,৭০০ | ৬৩.৩১ |
| ২ | জনাব কে এম কামাল | ১৮৩ | ০.২৩ | |||
| ৩ | মিয়া বশীর আহমদ | ৬৫ | ০.০৮ | |||
| ৪ | মিস ফাতিমা জিন্নাহ | ২৮,৬৯১ | ৩৬.৩৬ |
আমি, ১৯৬৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী আইনের ৩৮(১) ধারা অনুসারে, এদ্বারা ঘোষণা করছি যে, ফিল্ড মার্শাল মুহম্মদ আইয়ুব খান সর্বোচ্চসংখ্যক ভোট লাভ করে পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচনের এই রিটার্ন এতদ্বারা নির্বাচনী কমিশনের নিকট পেশ করা হল।
স্থানঃ রাওয়ালপিন্ডি স্বাক্ষরঃ জি মঈনুদ্দীন,
তারিখঃ ৮ই জানুয়ারি, ১৯৬৫ সাল। রিটার্নিং অফিসার