ঢাকা, কুমিল্লা ও বগুড়া কারাগারে ২০৯ জনের ফাঁসি হয়
১৯৭৭-এর ২ অক্টোবর অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা ও তা দমনে সময় এবং পরবর্তী শান্তি প্রক্রিয়ায় সেনা ও বিমানবাহিনীর মোট কতজন সদস্য নিহত হয়েছেন, তার কোনো হিসাব পাওয়া যায়নি।অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে মার্শাল ল’ ট্রাইব্যুনালের রায়ে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা ও তা কারাগারে কার্যকর করা সংক্রান্ত একটি তালিকা পাওয়া গেছে। ঢাকা ও কুমিল্লা ঐ দুটি কারাগারে মোট ১৯৩ জনের ফাঁসি হয়। ঢাকায় ৯ অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর ‘৭৭ পর্যন্ত এবং কুমিল্লায় ২৯ অক্টোবর ‘৭৭ থেকে জানুয়ারি ‘৭৮ পর্যন্ত ফাসিগুলো কার্যকর হয়। দেশের অন্য কারাগারগুলোতে ফাসি হয়েছে কিনা এ ব্যাপারে ব্যাপক অনুসন্ধান চালানো হয়। কিন্তু অন্য কোনো জেলে অক্টোবরের ঘটনায় অভিযুক্তদের ফাঁসি হওয়া সম্পর্কে কোনো তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অপরদিকে ঢাকায় অ্যুথান প্রচেষ্টার প্রাক্কালে ৩০ সেপ্টেম্বর ‘৭৭ দিবাগত গভীর রাতে বগুড়া ক্যান্টনমেন্টে একটি রেজিমেন্টের সৈন্যরা বিদ্রোহ করেছিল। পরে বিদ্রোহীদের মার্শাল ল’ ট্রাইব্যুনালে বিচার হয়। ২৬ অক্টোবর ‘৭৭ আইএসপিআর-এর মাধ্যমে জানা যায়, ঐ ঘটনায় ৫৫ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। বগুড়া কারাগারে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, ২১ ও ২২ অক্টোবর দুই রাতে বগুড়া কারাগারে ১৬ জনের ফাঁসি হয়। অপর ৩৯ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর কোথায় কিভাবে করা হয়েছিল তা জানা যায়নি। তৎকালীন সামরিক সরকারও এসব তথ্য প্রকাশ করেনি।
ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে ২১ দিনে ১২১ জনের ফাঁসি হয়
ক্রমিক | কয়েদি নং | নাম | ব্যাজ ও পদবি | সাজার তারিখ | ফাঁসির তারিখ |
১. | ৭১৩৮/এ | ছিদ্দিক আহমেদ | ৮৪৮৬৪ এমডিসি | ৭-১০-৭৭ | ১০-১০-৭৭ |
২. | ৭১৩৯/এ | মহিউদ্দিন | ৪৪০৭০৮ MET Air hq | ৭-১০-৭৭ | ১০-১০-৭৭ |
৩. | ৭১৪০/এ | আবুল হোসেন | ৪৪০৭১৯ কর্পোরাল | ৭-১০-৭৭ | ১০-১০-৭৭ |
৪. | ৭১৪১/এ | আঃ হালিম | ৮৩১৬৪ কর্পোরাল | ৭-১০-৭৭ | ১০-১০-৭৭ |
৫. | ৭১৪২/এ | তোফাজ্জল হোসেন | ৭০৪৫১১ Fd Unit | ৭-১০-৭৭ | ১০-১০-৭৭ |
৬. | ৭১৪৩/এ | খোরশেদ আলম | ৮৩১৬৪ কর্পোরাল | ৭-১০-৭৭ | ২৪-১০-৭৭ |
৭. | ৭১৪৪/এ | দলিল উদ্দিন | ৭০২৯৫৬৮১২৫ FDME | ৮-১০-৭৭ | ১২-১০-৭৭ |
৮. | ৭১৪৫/এ | মোবারক আলী | ৮৪১৫৪ BAF.B.Sasc | ৮-১০-৭৭ | ১২-১০-৭৭ |
৯. | ৭১৪৬/এ | মোস্তাফিজার রহমান | ৭৫৪১২ সার্জেন্ট | ৮-১০-৭৭ | ১১-১০-৭৭ |
১০. | ৭১৪৭/এ | আঃ সাত্তার | ৭৫৪২৮ | ৮-১০-৭৭ | ১৮-১০-৭৭ |
১১. | ৭১৪৯/এ | ইলিয়াছ হোসেন | ৮৩৫৫৪ কর্পোরাল | ৮-১০-৭৭ | ১৮-১০-৭৭ |
১২. | ৭১৫০/এ | আরজু শিকদার | ৪৪০২০ কর্পোরাল | ৮-১০-৭৭ | ১৮-১০-৭৭ |
১৩. | ৭১৫১/এ | আহসান উল্ল্যা | ৮২৫৪৭ কর্পোরাল | ৮-১০-৭৭ | ১৮-১০-৭৭ |
১৪. | ৭১৫২/এ | আঃ জব্বার | ৮৬৫২৬ সার্জেন্ট | ৮-১০-৭৭ | ১৮-১০-৭৭ |
১৫. | ৭১৫৩/এ | হামিদ | ৮৩৫২৬ কর্পোরাল | ৮-১০-৭৭ | ১৮-১০-৭৭ |
১৬. | ৭১৫৪/এ | আবুল খায়ের ভূঁইয়া | ৭৯২৮৪
কর্পোরাল |
৮-১০-৭৭ | ১৮-১০-৭৭ |
১৭. | ৭১৫৫/এ | রেজা মিয়া | ৬৮৬২৩১০ সাপ্লাই /জিডি | ৮-১০-৭৭ | ১৮-১০-৭৭ |
১৮. | ৭১৫৬/এ | এখলাছুল মোমেনিন | ৬৫৮৭০৯৯ সিপাহি | ৮-১০-৭৭ | ১৯-১০-৭৭ |
১৯. | ৭১৫৭/এ | আবু বকর ছিদ্দিক | ৮৪৬৪৮ কর্পোরাল | ৮-১০-৭৭ | ১৮-১০-৭৭ |
২০. | ৭১৫৮/এ | আফাজউদ্দিন ভুইঁয়া | ৭৬৮৫২ কর্পোরাল | ৮-১০-৭৭ | ১৮-১০-৭৭ |
২১. | ৭১৫৯/এ | ইয়াকুব আলী | ৬৮৯৪৩ কর্পোরাল | ৮-১০-৭৭ | ১১-১০-৭৭ |
২২. | ৭১৬০/এ | ফরিদুর রহমান | ৭৬৭৩৭ সার্জেন্ট | ৮-১০-৭৭ | ১১-১০-৭৭ |
২৩. | ৭১৬১/এ | আঃ রশিদ | ৭২৯৮০ ফ্লাইট সার্জেন্ট | ৮-১০-৭৭ | ১১-১০-৭৭ |
২৪. | ৭১৬২/এ | সায়েদ হোসেন | ৪৪০৪৬৮ কর্পোরাল | ৮-১০-৭৭ | ১১-১০-৭৭ |
২৫. | ৭১৬৩/এ | জহির আহমেদ | ৪৪০২১৬
কর্পোরাল |
৮-১০-৭৭ | ১১-১০-৭৭ |
২৬. | ৭১৬৪/এ | মমিন উল্লাহ | ৭২৯৮৭
সার্জেন্ট |
৮-১০-৭৭ | ১১-১০-৭৭ |
২৭. | ৭১৮৯/এ | শফিকুর রহমান | ৭০৩১০৩৪ ল্যান্স নায়েক বেজ ওয়ার্কশপ | ৮-১০-৭৭ | ৯-১০-৭৭ |
২৮. | ৭১৯০/এ | এম এ কুদ্দুস | ৭০২৫৬২৫ ল্যান্স নায়েক বেজ ওয়ার্কশপ | ৮-১০-৭৭ | ৯-১০-৭৭ |
২৯. | ৭১৯১/এ | ফজলুল হক | B.J.o.NYA | ৮-১০-৭৭ | ৯-১০-৭৭ |
৩০. | ৭১৯২/এ | মহসীন রেজা | ৬৫৮৯৫৪৭ সিপাহি/এম টি | ৮-১০-৭৭ | ৯-১০-৭৭
|
৩১. | ৭১৯৩/এ | শফিকুল ইসলাম | ৬৮০৫২৬৯ সিপাহি/ডিএন্ডপি | ৯-১০-৭৭ | ১০-১০-৭৭ |
৩২. | ৭১৯৪/এ | মজিবুর রহমান | ৬৮৬৪৭২৩
সিপাহি/ক্লার্ক |
৯-১০-৭৭ | ১০-১০-৭৭ |
৩৩. | ৭১৯৫/এ | আরশেদ আলী | ৬৮৬২৬৩৬
সিপাহি/ জিডি |
৯-১০-৭৭ | ১০-১০-৭৭ |
৩৪. | ৭১৯৬/এ | বেলায়েত হোসেন | ৫০০১০৮ ৪র্থ এমওডিসি | ৭-১০-৭৭ | ৩০-১০-৭৭ |
৩৫. | ৭১৯৭/এ | আলতাব উদ্দিন | ৫০০৫২৭ সিপাহি | ৭-১০-৭৭ | ১২-১০-৭৭ |
৩৬. | ৭১৯৮/এ | মোশারফ হোসেন | ৬৮৬১৬৫২ ক্লার্ক,সিওডি | ৭-১০-৭৭ | ১২-১০-৭৭ |
৩৭. | ৭১৯৯/এ | আঃ কুদ্দুস | ৭০৫৭০১৫ নায়েক সিপাহি/ ডিজি | ৭-১০-৭৭ | ১২-১০-৭৭ |
৩৮. | ৭২০০/এ | শফিকুল ইসলাম | ৫০০৫৩৯ সিপাহি/এমওডিসি | ৭-১০-৭৭ | ২৮-১০-৭৭ |
৩৯. | ৭২০১/এ | আঃ মতিন | ৬২৬০৭৮০ হাবিলদার, স্ট্রাডিক উইং | ৭-১০-৭৭ | ২৯-১০-৭৭ |
৪০. | ৭১২০২/এ | আঃ হাই | ৭০৪৯১৬ সিপাহি ২৬৩ আর্মি এসএন্ডটি | ৭-১০-৭৭ | ২৯-১০-৭৭ | ||||||
৪১. | ৭১২০৩/এ | আঃ খালেক | ৬৫৮১৮৫২ ল্যান্স নায়েক | ৭-১০-৭৭ | ১৯-১০-৭৭ | ||||||
৪২. | ৭১২০৪/এ | নওয়াব আলী | ৬৫৮৫৯১৩ সিপাহি আর্মি এস এন্ড ডি BN | ৭-১০-৭৭ | ১৯-১০-৭৭ | ||||||
৪৩. | ৭১২০৫/এ | আমির আলী | ৬৫৮৬৯১৭ সিপাহি | ৭-১০-৭৭ | |||||||
৪৪. | ৭১২০৬/এ | আঃ মান্নান | ১০৩৩৪৯৩ সিপাহি | ৭-১০-৭৭ | ৮-১০-৭৭ | ||||||
৪৫. | ৭১২০৭/এ | আঃ করিম | ১০৩৪০৪০ সিপাহি | ৭-১০-৭৭ | ১৯-১০-৭৭ | ||||||
৪৬. | ৭১২০৮/এ | আবুল হাশেম | ৬৪৫২৩১৪ সিপাহি | ৭-১০-৭৭ | |||||||
৪৭. | ৭১২০৯/এ | আঃ বারেক ফকির | ৬৫৫৮৪২৯ নায়েক সি ও ডি ঢাকা ক্যান্টঃ | ৭-১০-৭৭ | |||||||
৪৮. | ৭১২১২/এ | বাদশা মিয়া | ৬৮৬৪৩১৩ সিপাহি/জিডি | ৭-১০-৭৭ | ২৩-১০-৭৭ | ||||||
৪৯. | ৭১২১৩/এ | নিজাম উদ্দিন | ৬৮৬৪৩৩৪ সিপাহি/জি ডি | ৭-১০-৭৭ | ২৩-১০-৭৭ | ||||||
৫০. | ৭১২১৪/এ | জিয়াউল হক | ৬৮৬১৫৫৫ সিপাহি/জি ডি | ৭-১০-৭৭ | ২২-১০-৭৭ | ||||||
৫১. | ৭১২১৫/এ | আলী আহাম্মদ | ৬৮৬১৯৯৮
সিপাহি/জি ডি |
৭-১০-৭৭ | ২২-১০-৭৭ | ||||||
৫২. | ৭১২১৬/এ | মোজাম্মেল হক | ৬৮০৫৩৪২ ল্যান্স নায়েক | ৭-১০-৭৭ | ২৩-১০-৭৭ | ||||||
৫৩. | ৭২১৭/এ | জাহাঙ্গীর আলম
|
৬৮৮৭০৮১ ইউ / এল এন কে | ৭-১০-৭৭ | ২২-১০-৭৭ | ||||||
৫৪. | ৭২২৪/এ | আঃ রহমান | ৭৪১৪৩ সার্জেন্ট | ৯-১০-৭৭ | ২৬-১০-৭৭ | ||||||
৫৫. | ৭২২৫/এ | আমিন | ৪৪০২৮৩ | ৯-১০-৭৭ | ২৫-১০-৭৭ | ||||||
৫৬. | ৭২২৬/এ | এম এস মান্নান | ৮৪৫৪২ | ৯-১০-৭৭ | ২৫-১০-৭৭ | ||||||
৫৭. | ৭৩০১/এ | খন্দকার আতাউর রহমান | ৫০০৫৭৩ সিপাহি/ এমওডিসি | ১১-১০-৭৭ | ১৫-১০-৭৭ | ||||||
৫৮. | ৭৩০২/এ | আঃ হাই | ৫০০৫৭৮ সিপাহি/ এমওডিসি | ১১-১০-৭৭ | ১৫-১০-৭৭ | ||||||
৫৯. | ৭৩০৩/এ | ফরহাদ মিয়া | ৫০০০০৪২ নায়েক | ১১-১০-৭৭ | ১৫-১০-৭৭ | ||||||
৬০. | ৭৩০৬/এ | আঃ রব মিয়া | ৫০০১০৯ ল্যান্স নায়েক | ১২-১০-৭৭ | ১৫-১০-৭৭ | ||||||
৬১. | ৭৩০৭/এ | শহিদুল্লাহ | ৫০০৩০৩ সিপাহি/ এম ও ডি সি | ১২-১০-৭৭ | ১৫-১০-৭৭ | ||||||
৬২. | ৭৩০৮/এ | ফরিদ মিয়া | ৫০০২৪২ সিপাহি | ১২-১০-৭৭ | ১৫-১০-৭৭ | ||||||
৬৩. | ৭৩১৯/এ | সাহেব আলী | ৫০০৩১১ ল্যান্স নায়েক/ এম ও ডি সি | ১৩-১০-৭৭ | ২২-১০-৭৭ | ||||||
৬৪. | ৭৩২৮/এ | আফছার খান | ৭৭০৫১ সার্জেন্ট | ১৪-১০-৭৭ | ২২-১০-৭৭ | ||||||
৬৫. | ৭৩২৯/এ | ফজলুল হক | ৪৪০৯৪০ কর্পোরাল | ১৭-১০-৭৭ | ২৫-১০-৭৭ | ||||||
৬৬. | ৭২১৭/এ | এ হাকিম | ৮৩৮৮৮ কর্পোরাল | ১৫-১০-৭৭ | ২৫-১০-৭৭ | ||||||
৬৭. | ৭২১৭/এ | আলতাছ | ৪৪০৮৫৪ কর্পোরাল | ১৫-১০-৭৭ | ২৫-১০-৭৭ | ||||||
৬৮. | ৭২১৭/এ | মোখলেছুর রহমান | ৮৩৮৪৯ কর্পোরাল | ১৫-১০-৭৭ | ২৫-১০-৭৭ | ||||||
৬৯. | ৭২১৭/এ | মহিউদ্দিন | ৪৪০৬৪৪ কর্পোরাল | ১৫-১০-৭৭ | ২৩-১০-৭৭ | ||||||
৭০. | ৭২১৭/এ | এনামুল হক | ৬২৭৪০২৮ নায়েক | ০৮-১০-৭৭ | ১৬-১০-৭৭ | ||||||
৭১. | ৭২১৭/এ | রণজিৎ কুমার বৈদ্য | ৬২৮৭৭৬৪ সিগন্যাল | ০৮-১০-৭৭ | ১৬-১০-৭৭ | ||||||
৭২. | ৭২১৭/এ | আবু খালেক | ৬২৮৫৫১৯ নায়েক | ০৮-১০-৭৭ | ১৬-১০-৭৭ | ||||||
৭৩. | ৭২১৭/এ | সামছুল হক | ৬২৮৪৫৪১ সিগন্যাল এস জি এস | ০৮-১০-৭৭ | ১৬-১০-৭৭ | ||||||
৭৪. | ৭২১৭/এ | জাবেদ আলী | ৬২৮৪৭০৬ সিগন্যাল ও আর কে | ০৮-১০-৭৭ | ১৬-১০-৭৭ | ||||||
৭৫. | ৭২১৭/এ | আঃ মান্নান | ৬২৭১১৮৬ নায়েক টিটি | ০৮-১০-৭৭ | ১৬-১০-৭৭ | ||||||
৭৬. | ৭২১৭/এ | কাজী সাহেদ হোসেন | ৬২৮৪৮৫৪ সিগন্যাল ও আর ডাব্লিউ | ০৮-১০-৭৭ | ১৬-১০-৭৭ | ||||||
৭৭. | ৭২১৭/এ | আজগর আলী | ১৩৪১০০৭ সিপাহি | ১০-১০-৭৭ | ২১-১০-৭৭ | ||||||
৭৮. | ৭২১৭/এ | আমীর আলী | ৬৫৮৬৯১৭ সিপাহি এমটি | ০৯-১০-৭৭ | ২১-১০-৭৭ | ||||||
৭৯. | ৭২১৭/এ | আঃ করিম | ১০৩৪৩৪৪০ সিপাহি এমটি | ০৯-১০-৭৭ | ২১-১০-৭৭ | ||||||
৮০. | ৭২১৭/এ | আবুল হাসেম | ৬৪৫২৩১৪ সিপাহি কুক | ০৯-১০-৭৭ | ২১-১০-৭৭ | ||||||
৮১. | ৭২১৭/এ | আঃ বাছেদ ফকির | ৬৮৫৮৪২৯ নায়েক জিডি | ০৯-১০-৭৭ | ২১-১০-৭৭ | ||||||
৮২. | ৭২১৭/এ | গোলাম ফকির | ৬৮৬২৬০০ সিপাহি জিডি | ০৯-১০-৭৭ | ২১-১০-৭৭ | ||||||
৮৩. | ৭২১৭/এ | আঃ জব্বার | ৬৮৬২০৮১ সিপাহি জিডি | ০৯-১০-৭৭ | ২১-১০-৭৭ | ||||||
৮৪. | ৭২১৭/এ | মিনার কান্তি | ৭২২২৮ সার্জেন্ট | ০৮-১০-৭৭ | ২৩-১০-৭৭ | ||||||
৮৫. | ৭২১৭/এ | আজিজুল হক | ৮০৪৯৩ সার্জেন্ট | ০৮-১০-৭৭ | ২৩-১০-৭৭ | ||||||
৮৬. | ৭২১৭/এ | আহমেদুল হক | সার্জেন্ট | ০৮-১০-৭৭ | ২৩-১০-৭৭ | ||||||
৮৭. | ৭২১৭/এ | মনির হোসেন | ১৩৩৮৮৪ ল্যান্স নায়েক | ০৮-১০-৭৭ | ২৩-১০-৭৭ | ||||||
৮৮. | ৭২১৭/এ | মাহমুদুর রশিদ | ৮২৫৬৮ কর্পোরাল | ০৯-১০-৭৭ | ২৪-১০-৭৭ | ||||||
৮৯. | ৭২১৭/এ | মোশারফ আলম | ৭৬৯৫২ কর্পোরাল | ০৯-১০-৭৭ | ২৪-১০-৭৭ | ||||||
৯০. | ৭২১৭/এ | আবুল বাশার | ৭০২১ সার্জেন্ট | ০৯-১০-৭৭ | ২৫-১০-৭৭ | ||||||
৯১. | ৭২১৭/এ | সাইদুর রহমান | ৭৭৪৫৯ সার্জেন্ট | ০৯-১০-৭৭ | ২৫-১০-৭৭ | ||||||
৯২. | ৭২১৭/এ | মাইন উদ্দিন | ৭৫৪১১ সার্জেন্ট | ০৮-১০-৭৭ | ২৪-১০-৭৭ | ||||||
৯৩. | ৭২১৭/এ | মঞ্জুর আহম্মেদ | ৮৩৫৫৯ কর্পোরাল | ০৮-১০-৭৭ | ২৪-১০-৭৭ | ||||||
৯৪. | ৭২১৭/এ | জয়নাল আবেদিন | ৮২৫৪০ কর্পোরাল | ০৮-১০-৭৭ | ২৪-১০-৭৭ | ||||||
৯৫. | ৭২১৭/এ | এ কালাম | ৮৩৮৫৯ কর্পোরাল | ০৮-১০-৭৭ | ২৬-১০-৭৭ | ||||||
৯৬. | ৭২১৭/এ | আমানত হোসেন | ৫০০২০৪ নায়েক | ১১-১০-৭৭ | ২৭-১০-৭৭ | ||||||
৯৭. | ৭২১৭/এ | ওয়াদুদ | ৪৪০৬৯৪ কর্পোরাল | ১১-১০-৭৭ | ২৬-১০-৭৭ | ||||||
৯৮. | ৭২১৭/এ | মোয়াজ্জেম হোসেন | ৬২৮৫৯০১ সিগন্যাল | ১১-১০-৭৭ | ২৬-১০-৭৭ | ||||||
৯৯. | ৭২১৭/এ | এস রহমান | ৮০৭১৭ কর্পোরাল | ১১-১০-৭৭ | ২৬-১০-৭৭ | ||||||
১০০. | ৭২১৭/এ | জয়নাল আবেদিন | ৭৬৪৮৮ সার্জেন্ট | ০৮-১০-৭৭ | ২৬-১০-৭৭ | ||||||
১০১. | ৭২১৭/এ | হাবিব | ৮২১৯৯ কর্পোরাল | ০৮-১০-৭৭ | ২৭-১০-৭৭ | ||||||
১০২. | ৭২১৭/এ | আকবর | ৪৪০৬১ কর্পোরাল | ১১-১০-৭৭ | ২৬-১০-৭৭ | ||||||
১০৩. | ৭২১৭/এ | মতিয়ার রহমান | ৪৪০১৪০১ | ২৬-১০-৭৭ | ২৭-১০-৭৭ | ||||||
১০৪. | ৭২১৭/এ | বারেক মিয়া | ৫০০২৩৩৩ সিপাহি এমওডিসি | ২৬-১০-৭৭ | ২৭-১০-৭৭ | ||||||
১০৫. | ৭২১৭/এ | মোবারক হোসেন | ৮২৬০৯ কর্পোরাল | ২৬-১০-৭৭ | ২৭-১০-৭৭ | ||||||
১০৬. | ৭২১৭/এ | আঃ জলিল | ৫০০৬৮১ সিপাহি এমওডিসি | ২৬-১০-৭৭ | ২৭-১০-৭৭ | ||||||
১০৭. | ৭২১৭/এ | জয়নাল আবেদিন | কর্পোরাল | ২৬-১০-৭৭ | ২৮-১০-৭৭ | ||||||
১০৮. | ৭২১৭/এ | দেলোয়ার হোসেন | ৫০০১৪৫ সিপাহি এমওডিসি | ২৬-১০-৭৭ | ২৭-১০-৭৭ | ||||||
১০৯. | ৭২১৭/এ | ইকবাল কবীর | ৫০০৬৪১ সিপাহি এমওডিসি | ২৬-১০-৭৭ | ২৭-১০-৭৭ | ||||||
১১০. | ৭২১৭/এ | আতাউর রহমান | ৮২১৫৯ কর্পোরাল | ২৬-১০-৭৭ | ২৮-১০-৭৭ | ||||||
১১১. | ৭২১৭/এ | আঃ মজিদ | ৬৫৮৯৫৫৬ সিপাহি | ০৯-১০-৭৭ | ২৮-১০-৭৭ | ||||||
১১২. | ৭২১৭/এ | জাকারিয়া | ৬৫৮৬৬৫৬ সিপাহি | ০৯-১০-৭৭ | ২৮-১০-৭৭ | ||||||
১১৩. | ৭২১৭/এ | আবুল হাশেম | ৬৩৮২৫৫৫ Hav/SMS | ০৯-১০-৭৭ | ২৮-১০-৭৭ | ||||||
১১৪. | ৭২১৭/এ | সাহাদৎ হোসেন | ৬২৮৪৬৯১ সিগন্যাল | ১৫-১০-৭৭ | ৩০-১০-৭৭ | ||||||
১১৫. | ৭২১৭/এ | সিরাজুল হক | ৬২৭৪২৪৯ হাবিলদার | ০৯-১০-৭৭ | ৩০-১০-৭৭ | ||||||
১১৬. | ৭২১৭/এ | ফকর উদ্দিন চৌধুরী | ৯৭৮০ বিজেও | ১০-১০-৭৭ | ৩০-১০-৭৭ | ||||||
১১৭. | ৭২১৭/এ | হাফিজ আহম্মেদ ভুঁইয়া | হাবিঃ ক্লার্ক | ১০-১০-৭৭ | ৩০-১০-৭৭ | ||||||
১১৮. | ৭২১৭/এ | কে এম জগলুল হক | ৬২৭৩৫০৬ হাবিলদার | ১০-১০-৭৭ | ৩০-১০-৭৭ | ||||||
১১৯. | ৭২১৭/এ | ফাহিম উদ্দিন | ৬২৮৬২২৮ U /L.N. K | ০৯-১০-৭৭ | ৩০-১০-৭৭ | ||||||
১২০. | ৭২১৭/এ | আবুল কাশেম | ৬২৮০৩৮০ সিগন্যাল | ০৯-১০-৭৭ | ৩০-১০-৭৭ | ||||||
একজনের নাম ও পদবি অস্পষ্ট থাকায় ছাপানো সম্ভব হলো না।
কুমিল্লায় যে ৭২ জনের ফাঁসি হয় |
|||||||||||
১. | হারুন অর রশিদ | সার্জেন্ট ৭৭৩৬২ | ৩০-১০-৭৭ | ||||||||
২. | এস এম নাসির | সার্জেন্ট ৭৬৪৯১ | ৩০-১০-৭৭ | ||||||||
৩. | মোতাহার হোসেন | সিপাহি ৫০০২৭৮ | ৩০-১০-৭৭ | ||||||||
৪. | মোসলেম উদ্দিন | সিপাহি ৫০০২৯১ | ৩০-১০-৭৭ | ||||||||
৫. | তোফাজ্জল হোসেন | কর্পোরাল ৪৪০৩৮২ | ৩০-১০-৭৭ | ||||||||
৬. | শামসুল আলম | সিপাহি ৫০০১৯৭ | ৩০-১০-৭৭ | ||||||||
৭. | লোকমান হোসেন | সিপাহি ৫০০২০৬ | ৩০-১০-৭৭ | ||||||||
৮. | বশির আহমেদ | সিপাহি ৫০০২১৮ | ৩০-১০-৭৭ | ||||||||
৯. | দেলোয়ার হোসেন | কর্পোরাল ৮৪৪৯৩ | ৩০-১০-৭৭ | ||||||||
১০. | আশরাফ হোসেন | কর্পোরাল ৮৪৪৬১ | ৩০-১০-৭৭ | ||||||||
১১. | সিদ্দিকী | সার্জেন্ট ৭৬৪৯৯ | ২৯-১০-৭৭ | ||||||||
১২. | ইব্রাহিম খান | সিপাহি ৬৫৮৭২১২ | ২৯-১০-৭৭ | ||||||||
১৩. | মকবুল হোসেন খান | সার্জেন্ট ৭৬৯৫১ | ২৯-১০-৭৭ | ||||||||
১৪. | আনিসুর রহমান | ওয়ারেন্ট অফিসার ৭২১৭২ | ২৯-১০-৭৭ | ||||||||
১৫. | শাহজাহান আলী | কর্পোরাল ৮২৫৬৩ | ২৯-১০-৭৭ | ||||||||
১৬. | আবদুল লতিফ | কর্পোরাল ৭৬৪৮০ | ২৯-১০-৭৭ | ||||||||
১৭. | এ কে এম জব্বার | কর্পোরাল ৪৪০৪২০ | ২২-১১-৭৭ | ||||||||
১৮. | নুরুল হক | সিপাহি ৫০০২২১ | ২২-১১-৭৭ | ||||||||
১৯. | আজিজুল হক | কর্পোরাল ৮৩২১১ | ২২-১১-৭৭ | ||||||||
২০. | শেখ লুৎফর রহমান | সার্জেন্ট ৭৭৪২৬ | ২২-১১-৭৭ | ||||||||
২১. | শফিকুর রহমান | এলএসি ৮৪৫৯৭ | ২২-১১-৭৭ | ||||||||
২২. | গোলাম রহমান | ওয়ারেন্ট অফিসার ৭০৭৭৭ | ২২-১১-৭৭ | ||||||||
২৩. | আজিজুর রহমান | সার্জেন্ট ৭৭৩৪৩ | ২২-১১-৭৭ | ||||||||
২৪. | মহিউর রহমান | কর্পোরাল ৪৪০১৪৪ | ২২-১১-৭৭ | ||||||||
২৫. | আব দুর রব | ল্যান্স নায়েক ৫০০১৮৭ | ২২-১১-৭৭ | ||||||||
২৬. | শামসুল হক | এলএসি ৮৪৩১০ | ২২-১১-৭৭ | ||||||||
২৭. | ইমন আলী | ল্যান্স নায়েক ৫০০০৭০ | ২২-১১-৭৭ | ||||||||
২৮. | এ কে এম সাইফুল আমিন | কর্পোরাল ৮৪৬৩৪ | ২২-১১-৭৭ | ||||||||
২৯. | মোফাজ্জল হক | কর্পোরাল ৮৪৬৭৯ | ২২-১১-৭৭ | ||||||||
৩০. | শামসুল হুদা | ল্যান্স নায়েক ৫০০০৮০ | ২২-১১-৭৭ | ||||||||
৩১. | কবির হুদা | ৭৩৩০১ | ২১-১১-৭৭ | ||||||||
৩২. | আফতাব উদ্দিন আহমেদ | কর্পোরাল ৮৩২৮২ | ২১-১১-৭৭ | ||||||||
৩৩. | এ বি সিদ্দিকী | সার্জেন্ট ৭৬৯২২ | ২১-১১-৭৭ | ||||||||
৩৪. | আসাদুজ্জামান | এলসি ৪৪০১৯৩ | ২২-১১-৭৭ | ||||||||
৩৫. | মনোয়ার উদ্দিন | সার্জেন্ট ৭৫৯০৩ | ২২-১১-৭৭ | ||||||||
৩৬. | খিরাজুল হক মল্লিক | কর্পোরাল ৪৪০৪৮৩ | ২২-১১-৭৭ | ||||||||
৩৭. | রফিকুল ইসলাম | কর্পোরাল ৮৪৮৫১ | ২২-১১-৭৭ | ||||||||
৩৮. | মাহবুবুর রহমান | কর্পোরাল ৮৩৯৪৫ | ২২-১১-৭৭ | ||||||||
৩৯. | জহুরুল হক | কর্পোরাল ৮৪৬০৭ | ২১-১১-৭৭ | ||||||||
৪০. | শফিকুল ইসলাম | নায়েক ৬৮০৩৮৮১ | ২৫-১১-৭৭ | ||||||||
৪১. | তোফাজ্জল হোসেন | নায়েক ৭৭৫৯৩৬৬ | ২৫-১১-৭৭ | ||||||||
৪২. | আজমল হোসেন | নায়েক ৭৭৫৯৩৭ | ২৫-১১-৭৭ | ||||||||
৪৩. | জহিরুল হক | নায়েক ৭৭৫৯৩৬৭ | ২৫-১১-৭৭ | ||||||||
৪৪. | মজিবুর রহমান | নায়েক ৬২৭৮৮৫৫ | ২৫-১১-৭৭ | ||||||||
৪৫. | মিল্লাত হোসেন | হাবিলদার ৬২৭৩৫১১ | ২৫-১১-৭৭ | ||||||||
৪৬. | তাজুল ইসলাম | নায়েক / এসটি ৬৫৭৭০০৬ | ২৫-১১-৭৭ | ||||||||
৪৭. | মনির উদ্দিন নায়েক | সুবেদার বিজেও ৮০৭০৩ | ২৫-১১-৭৭ | ||||||||
৪৮. | গিয়াস উদ্দিন | সিগন্যালম্যান ৬২৮৫০৪৯ | ২৫-১১-৭৭ | ||||||||
