শরণার্থী হিসেবে তালিকাভুক্ত ব্যক্তিবর্গের ভারতের রাজ্যভিত্তিক আশ্রয় গ্রহণের হিসাব
রাজ্যের নাম | শরণার্থী শিবির সংখ্যা | সরকারীভাবে নিয়ন্ত্রিত শিবিরে অবস্থান | তালিকাবদ্ধ শরণার্থী শিবিরের বাইরে অবস্থান | রাজ্য অনুযায়ী মোট শরণার্থী |
পশ্চিম বাংলা | ৪৯২ | ৪৮,৪৯,৭৮৬ | ২৩,৮৬,১৩০ | ৭২,৩৫,৯১৬ |
ত্রিপুরা | ২৭৬ | ৮,৩৪,০৯৮ | ৫,৪৭,৫৫১ | ১৩,৮১,৬৪৯ |
মেঘালয় | ১৭ | ৫,৯১,৫২০ | ৭৬,৪৬৬ | ৬,৬৭,৯৮৬ |
আসাম | ২৮ | ২,৫৫,৬৪২ | ৯১,৯১৩ | ৩,৪৭,৫৫৫ |
বিহার | ৮ | ৩৬,৭৩২ | — | ৩৬,৭৩২ |
মধ্য প্রদেশ | ৩ | ২,১৯,২৯৮ | — | ২,১৯,২৯৮ |
উত্তর প্রদেশ | ১ | ১০,১৬৯ | — | ১০,১৬৯ |
মোট= | ৮২৫ | ৬৭,৯৭,২৪৫ | ৩১,০২,০৬০ | ৯৮,৯৯,৩০৫ |
সূত্র: মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান – এ.এস.এম. সামছুল আরেফিন