মুজিবনগর সরকারের আঞ্চলিক প্রশাসন কাঠামাে
প্রশাসনিক অঞ্চল | আঞ্চলিক চেয়ারম্যান | পেশাভিত্তিক ক্রমিক নং | আঞ্চলিক প্রশাসক | পেশাভিত্তিক ক্রমিক নং | আঞ্চলিক সদর দপ্তর |
দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চল-১ | নূরুল ইসলাম চৌধুরী | ১৫৮ | এস. এ. সামাদ | ৫০৬ | সাবরুম |
দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চল-২ | জহুর আহমেদ চৌধুরী | ৪৫৭ | কাজী রকিবউদ্দীন | ৫১৩ | আগরতলা |
পূর্ব অঞ্চল | কর্নেল এম.এ. রব | ১২১ | ডা. কে.এ. হাসান | ৫৭৮ | ধর্ম নগর |
উত্তর পূর্ব অঞ্চল-১ | দেওয়ান ফরিদ গাজী | ১২৭ | এস. এইচ. চৌধুরী | ৫৭৯ | ডাউকি |
উত্তর পূর্ব অঞ্চল-২ | সামছুর রহমান খান | ৭৫ | লুৎফর রহমান | ৫৮১ | তুরা |
উত্তর অঞ্চল | মতিউর রহমান | ১০ | ফয়েজউদ্দীন আহমেদ | ৫১৫ | কুচবিহার |
পশ্চিম অঞ্চল-১ | মােঃ আব্দুর রহিম | ১৯৮ | এম.এ. কাশেম খান | ৫১৭ | বালুরঘাট |
পশ্চিম অঞ্চল-২ | আশরাফুল ইসলাম মিয়া | ২২৬ | জহুরুল ইসলাম ভূইয়া | ৫১৮ | মালদহ |
দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল-১ | আব্দুর রউফ চৌধুরী | ২৪১ | শামসুল হক | ৫১৬ | কৃষ্ণনগর |
দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল-২ | ফনীভূষণ মজুমদার | ৩৮৮ | বি. বি. বিশ্বাস | ৫৩৭ | বনগাঁও |
দক্ষিণ অঞ্চল | আব্দুর রব সেরনিয়াবত | ৫৮ | এ. মমিন | ৫৬৪ | বারাসত |
সূত্র: মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান – এ.এস.এম. সামছুল আরেফিন