প্রাদেশিক পরিষদের উপ-নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারীদের তালিকা
পি.ই. | আসন নং | এলাকা | নাম | রাজনৈতিক দল |
১. | রংপুর-১ | ডিমলা, ডোমার | মুশারফ হোসেন (কালু মিয়া) | মুসলিম লীগ |
২. | রংপুর-২ | জলঢাকা থানা ও নীলফামারী থানার অংশ | হাজী আফতাব উদ্দিন | মুসলিম লীগ |
৩. | রংপুর-৩ | জলঢাকার অংশ ও কিশোরগঞ্জ | সিরাজ উদ্দিন হাসিম | পি.ডি.পি. |
৪. | রংপুর-৪ | নীলফামারীর অংশ ও সৈয়দপুর | আবদুল মান্নান খান | পি.ডি.পি. |
৫. | রংপুর-৫ | হাতিবান্ধা ও পাটগ্রাম | জসিম উদ্দিন আহমেদ | মুসলিম লীগ |
৬. | রংপুর-৬ | কালীগঞ্জ | প্রিন্সিপ্যাল শাহারুল ইসলাম | জামায়াতে ইসলামী |
৭. | রংপুর-৭ | বদরগঞ্জ, গঙ্গাচড়ার অংশ | সেরাজ উদ্দিন খোন্দকার | পি.ডি.পি. |
১১. | রংপুর-১১ | পীরগঞ্জ ও মিঠাপুকুরের অংশ | আকমল হোসেন | মুসলিম লীগ (ক) |
১২. | রংপুর-১২ | ভুরুঙ্গামারী, নাগেশ্বরীর অংশ | আহমদ আলী | মুসলিম লীগ (ক) |
১৩. | রংপুর-১৩ | কুড়িগ্রাম, নাগেশ্বরী ও ফুলবাড়ীর অংশ | সামছুল হক | জামায়াতে ইসলামী |
১৪. | রংপুর-১৪ | ফুলবাড়ীর অংশ ও লালমনিরহাট | বসির উদ্দিন আহমেদ | মুসলিম লীগ (ক) |
১৫. | রংপুর-১৫ | উলিপুরের অংশ | এ. কাসেম | মুসলিম লীগ (ক) |
১৮. | রংপুর-১৮ | সাদউল্লাপুর ও সুন্দরগঞ্জের অংশ | মাহাবুবুর রহমান | মুসলিম লীগ (ক) |
১৯. | রংপুর-১৯ | গাইবান্ধা | তালেব উদ্দিন আহমেদ | জামায়াতে ইসলামী |
২৩. | দিনাজপুর-১ | তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়, বোদা | আজিজুল হক | মুসলিম লীগ |
২৪. | দিনাজপুর-২ | দেবীগঞ্জ, আটোয়ারী ও ঠাকুরগাঁও-এর অংশ | ড. সাইফুল রহমান | জামায়াতে ইসলামী |
২৫. | দিনাজপুর-৩ | বালিয়াডাঙ্গা, ঠাকুরগাঁও-এর অংশ | ডা. এম. ইসমাইল | জামায়াতে ইসলামী |
২৭. | দিনাজপুর-৫ | বীরগঞ্জ, খানাসামা, কাহারোলের অংশ | এ. বশির মিয়া | জামায়াতে ইসলামী |
২৮. | দিনাজপুর-৬ | বিরল, বোচাগঞ্জ, কাহারোলের অংশ | রেজাউল ইসলাম | পি.ডি.পি. |
৩০. | দিনাজপুর-৮ | চিরির বন্দর ও পার্বতীপুরের অংশ | কামরুজ্জামান | মুসলিম লীগ (ক) |
৩১. | দিনাজপুর-৯ | ফুলবাড়িয়া, পার্বতীপুরের অংশ | নূরুল হুদা চৌধুরী | মুসলিম লীগ (ক) |
৩৩. | বগুড়া-১ | পাঁচবিবি, জয়পুরহাট | আবদুল আলীম | মুসলিম লীগ (ক) |
৩৪. | বগুড়া-২ | আদমদীঘি, নন্দীগ্রাম | তসিরউদ্দিন সরকার | জামায়াতে ইসলামী |
৩৫. | বগুড়া-৩ | ক্ষেতলাল, ধুপকাঞ্চি | মুরাদুজ্জামান | মুসলিম লীগ (ক) |
৩৭. | বগুড়া-৫ | গাবতলী | ডা. এ. গণী | মুসলিম লীগ |
৩৮. | বগুড়া-৬ | শরিয়াকান্দি | এ.কে.এম. ইব্রাহিম | নেজামে ইসলাম |
৪১. | বগুড়া-৯ | বগুড়া থানার অংশ | আজিজুল হক | পি.ডি.পি. |
৪২. | রাজশাহী-১ | শিবগঞ্জের অংশ | ডা. ইরতাজ আলী | মুসলিম লীগ |
৪৩. | রাজশাহী-২ | গোমস্তাপুর, নাখাইল, শিবগঞ্জের অংশ | ওবায়েদউল্লাহ | জামায়াতে ইসলামী |
৪৪. | রাজশাহী-৩ | নবাবগঞ্জ | তৈয়ব আলী | জামায়াতে ইসলামী |
৪৮. | রাজশাহী-৭ | মান্দা | আবদুস ছালাম চৌধুরী | জামায়াতে ইসলামী |
৪৯. | রাজশাহী-৮ | নওগাঁ | কারাজউদ্দিন | নেজামে ইসলাম |
৫০. | রাজশাহী-৯ | রাণীনগর, আত্রাই | ফজলুর রহমান | মুসলিম লীগ |
৫১. | রাজশাহী-১০ | গোদাগাড়ী, তানোরী | এম. ইউনুস খান | মুসলিম লীগ (কা) |
৫২. | রাজশাহী-১১ | পবা, বোয়ালিয়া | আবদুস সোবহান | পি.ডি.পি. |
৫৩. | রাজশাহী-১২ | মোহনপুর, বাঘমারা | এ. ফারুক | মুসলিম লীগ (কা) |
৫৪. | রাজশাহী-১৩ | দুর্গাপুর, পুঠিয়া, চারঘাটের অংশ | আইনুদ্দিন | মুসলিম লীগ (ক) |
৫৬. | রাজশাহী-১৫ | বাগাতীপাড়া, নাটোরের অংশ | কাচুউদ্দিন | জামায়াতে ইসলামী |
৫৭. | রাজশাহী-১৬ | সিংরা, নাটোরের অংশ | এ. ওহাব | নেজামে ইসলাম |
৫৯. | পাবনা-১ | কাজীপুর, সিরাজগঞ্জের অংশ | আসাদউল্লাহ সিরাজী | মুসলিম লীগ (ক) |
৬০. | পাবনা-২ | সিরাজগঞ্জের অংশ | জি. আলম | মুসলিম লীগ (কা) |
পরবর্তী অংশ
পি.ই. | আসন নং | এলাকা | নাম | রাজনৈতিক দল |
৬২. | পাবনা-৪ | উল্লাপাড়া | মমতাজউদ্দিন সরকার | মুসলিম লীগ (কা) |
৬৫. | পাবনা-৭ | শাহজাদপুরের অংশ | প্রিন্সিপ্যাল এ. মজিদ | পি.ডি.পি. |
৬৬. | পাবনা-৮ | সাঁথিয়া, বেড়ার অংশ | ডা. মোফাজ্জল আলী | মুসলিম লীগ |
৬৮. | পাবনা-১০ | চাটমোহর, ফরিদপুর | সাইফুদ্দিন ইয়াহিয়া | মুসলিম লীগ |
৬৯. | পাবনা-১১ | আটঘরিয়া, ঈশ্বরদী | খুদা বক্স | জামায়াতে ইসলামী |
৭০. | পাবনা-১২ | পাবনা সদর | মোঃ ইসহাক | নেজামে ইসলাম |
৭২. | কুষ্টিয়া-২ | ভেড়ামারা, শিবপুর | ইয়াকুব আলী | জামায়াতে ইসলামী |
৭৪. | কুষ্টিয়া-৪ | কুমারখালী, খোকসা | এ. কাইয়ুম | জামায়াতে ইসলামী |
৭৫. | কুষ্টিয়া-৫ | ঘাঘনি, মেহেরপুর | খালিদউজ্জামান | মুসলিম লীগ |
৭৬. | কুষ্টিয়া-৬ | আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গার অংশ | নওজেশ আহমদ | মুসলিম লীগ |
৭৮. | যশোর-১ | শৈলকুপা | নুরনবী সামদানী | জামায়াতে ইসলামী |
৭৯. | যশোর-২ | হরিণাকুন্ডু, ঝিনাইদহের অংশ | এ.এম. আনসার উদ্দিন | জামায়াতে ইসলামী |
৮০. | যশোর-৩ | কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহের অংশ | মোজাম্মেল হক | জামায়াতে ইসলামী |
৮১. | যশোর-৪ | কোটচাঁদপুর, মহেশপুর | তবিবুর রহমান | মুসলিম লীগ |
৮৩. | যশোর-৬ | ঝিকরগাছার অংশ, মনিরামপুরের অংশ | এ. রশিদ | মুসলিম লীগ (কা) |
৮৪. | যশোর-৭ | কেশবপুর, মনিরামপুরের অংশ | মকবুল আহমদ | পি.ডি.পি. |
৮৫. | যশোর-৮ | অভয়নগর, বাঘারপাড়া, কোতোয়ালীর অংশ | মশিউল আজম | জামায়াতে ইসলামী |
৮৬. | যশোর-৯ | কোতোয়ালীর অংশ | হারেসউদ্দিন আহমেদ | মুসলিম লীগ (কা) |
৮৭. | যশোর-১০ | শ্রীপুর, মোহাম্মদপুর, মাগুরা থানার অংশ | রুস্তম আলী | পি.ডি.পি. |
৮৯. | যশোর-১২ | কালিয়া, নড়াইল | কে.এ. লতিফ | মুসলিম লীগ (ক) |
৯০. | যশোর-১৩ | নড়াইল, লোহাগড়া | এস.এম. আলী | মুসলিম লীগ |
৯১. | খুলনা-১ | ফকিরহাট, মোল্লাহাট | এ. জলিল | পি.ডি.পি. |
৯২. | খুলনা-২ | বাগেরহাট | এস. চৌধুরী | মুসলিম লীগ (কা) |
৯৫. | খুলনা-৫ | রামপাল, দাকোপ | ডা. আর. করিম | নেজামে ইসলাম |
৯৮. | খুলনা-৮ | বাটিয়াঘাটা, ডুমুরিয়ার অংশ | হামিদুর রহমান | মুসলিম লীগ (কা) |
১০৯. | পটুয়াখালী-৫ | কাজলাপাড়া, আমতলী | ডা. সরফউদ্দিন | মুসলিম লীগ (ক) |
১১০. | পটুয়াখালী-৬ | বাউফল থানা | লুৎফর রহমান | মুসলিম লীগ (কা) |
১১১. | পটুয়াখালী-৭ | গলাচিপা, বাউফলের অংশ | আবদুর রহমান | নেজামে ইসলাম |
১১৮. | বাকেরগঞ্জ-৭ | রাজাপুর, ঝালকাঠি | আফতাব উদ্দিন আহমদ | মুসলিম লীগ (কা) |
১১৯. | বাকেরগঞ্জ-৮ | ঝালকাঠি, কোটালী থানার অংশ | এ. আজিজ তালুকদার | পি.ডি.পি. |
১২০. | বাকেরগঞ্জ-৯ | বাবুগঞ্জ, কোটালী থানার অংশ | এ. মতিন | নেজামে ইসলাম |
১২১. | বাকেরগঞ্জ-১০ | মেহেন্দীগঞ্জ, হিজলা থানার অংশ | ফজলুল হক চৌধুরী | পি.ডি.পি. |
১২৪. | বাকেরগঞ্জ-১৩ | গৌরনদী থানার অংশ | এ. জলিল | মুসলিম লীগ (কা) |
১২৬. | বাকেরগঞ্জ-১৫ | নাজীরপুর, বানরীপাড়ার অংশ | ফজলুর রহমান | জামায়াতে ইসলামী |
১২৯. | বাকেরগঞ্জ-১৮ | মঠবাড়িয়া | সুলতান মাহমুদ | মুসলিম লীগ (ক) |
১৩০. | টাঙ্গাইল-১ | মাধবপুর, গোপালপুরের অংশ | ফজলুর রহমান | মুসলিম লীগ |
১৩১. | টাঙ্গাইল-২ | গোপালপুর | মজিবুর রহমান | জামায়াতে ইসলামী |
১৩২. | টাঙ্গাইল-৩ | ঘাটাইল | মীর্জা আমজাদ হোসেন | মুসলিম লীগ (কা) |
১৩৩. | টাঙ্গাইল-৪ | কালিহাতি | সহিদউল্লাহ খান | জামায়াতে ইসলামী |
১৩৪. | টাঙ্গাইল-৫ | টাঙ্গাইল ও কালিহাতির অংশ | হাবিবুর রহমান | মুসলিম লীগ (ক) |
১৩৬. | টাঙ্গাইল-৭ | নাগরপুর থানা | হাফিজউদ্দিন | পি.ডি.পি. |
১৩৭. | টাঙ্গাইল-৮ | মির্জাপুর থানা | এ. হাই সফি | নেজামে ইসলাম |
১৩৯ | ময়মনসিংহ-১ | দেওয়ানগঞ্জ | ডা. রফিক আহমেদ | মুসলিম লীগ |
পরবর্তী অংশ
পি.ই. | আসন নং | এলাকা | নাম | রাজনৈতিক দল |
১৪০. | ময়মনসিংহ-২ | ইসলামপুর থানা ও মেলান্দহর অংশ | কে. নূরুজ্জামান | পি.ডি.পি. |
১৪১. | ময়মনসিংহ-৩ | মাদারগঞ্জ ও মেলান্দহর অংশ | প্রফেসর এ. গনী | নেজামে ইসলাম |
১৪৪. | ময়মনসিংহ-৬ | শেরপুর থানা | সামছুল হক | মুসলিম লীগ (ক) |
১৪৬. | ময়মনসিংহ-৮ | শ্রীবর্দী, নলিতাবাড়ীর অংশ | এ. রহমান | জামায়াতে ইসলামী |
১৪৭. | ময়মনসিংহ-৯ | হালুয়াঘাট, ফুলপুর থানার অংশ | হাসমত আলী | মুসলিম লীগ |
১৪৮. | ময়মনসিংহ-১০ | ফুলপুর থানা | জুলমত আলী খান | পি.ডি.পি. |
১৪৯. | ময়মনসিংহ-১১ | ঈশ্বরগঞ্জ, কোতোয়ালীর অংশ | নজমুল হুদা | পি.ডি.পি. |
১৫০. | ময়মনসিংহ-১২ | ঈশ্বরগঞ্জ থানা | আবদুল জব্বার | জামায়াতে ইসলামী |
১৫৩. | ময়মনসিংহ-১৫ | মুক্তাগাছা | কাসেম আলী | পি.ডি.পি. |
১৫৫. | ময়মনসিংহ-১৭ | ত্রিশাল ও ফুলবাড়ীর অংশ | হাতেম আলী | পি.ডি.পি. |
১৫৬. | ময়মনসিংহ-১৮ | ভালুকা, গফরগাঁয়ের অংশ | রুহুল আমীন খান | নেজামে ইসলাম |
১৫৭. | ময়মনসিংহ-১৯ | গফরগাঁও | আলাউদ্দিন আজাদ | মুসলিম লীগ (কা) |
১৫৮. | ময়মনসিংহ-২০ | কলমাকান্দা. দুর্গাপুর | আবুল ওসমান | নেজামে ইসলাম |
১৬৩. | ময়মনসিংহ-২৫ | মাদান, কালিয়াজুরী, আতপাড়া | হেদায়েদ উল্লাহ | জামায়াতে ইসলামী |
১৬৪. | ময়মনসিংহ-২৬ | হোসেনপুর, পাকুন্দিয়া | আবদুল আলী | মুসলিম লীগ (ক) |
১৬৭. | ময়মনসিংহ-২৯ | তাড়াইল, করিমগঞ্জ | ওয়াহিদ খান | পি.ডি.পি. |
১৭৫. | ঢাকা-৫ | শ্রীনগর, লৌহজং | এ. কাদির | মুসলিম লীগ |
১৭৬. | ঢাকা-৬ | সিরাজদিখান, লৌহজং | সায়েদুর রহমান | মুসলিম লীগ |
১৭৭. | ঢাকা-৭ | টঙ্গীপাড়া, মুন্সীগঞ্জ | এ. কাইয়ুম মিয়া | মুসলিম লীগ (কা) |
১৮০. | ঢাকা-১০ | নবাবগঞ্জ | এন. ইসলাম | পি.ডি.পি. |
১৮১. | ঢাকা-১১ | কেরানীগঞ্জ | ফজলুল বারী | মুসলিম লীগ |
১৮২. | ঢাকা-১২ | সুত্রাপুর, কোতোয়ালী | সিরাজউদ্দিন | মুসলিম লীগ |
১৮৩. | ঢাকা-১৩ | লালবাগ, রমনা | এ. খালেক | জামায়াতে ইসলামী |
১৮৪. | ঢাকা-১৪ | মোহাম্মদপুর, মিরপুর, তেজগাঁও | ওসমান আলী | জামায়াতে ইসলামী |
১৮৫. | ঢাকা-১৫ | তেজগাঁও | মাহবুবুর রহমান | জামায়াতে ইসলামী |
১৮৭. | ঢাকা-১৭ | জয়দেবপুর, টঙ্গী, কালিয়াকৈর | মোহাম্মদ আফিল | নেজামে ইসলাম |
১৮৯. | ঢাকা-১৯ | ধামরাই | ওবায়দুল কবির | পি.ডি.বি. |
১৯২. | ঢাকা-২২ | মনোহরদী, রায়পুর | সুলতান উদ্দিন | মুসলিম লীগ (কা) |
১৯৩. | ঢাকা-২৩ | মিরপুর, রায়পুরের অংশ | এ. হামিদ | নেজামে ইসলাম |
১৯৫. | ঢাকা-২৫ | নরসিংদী | প্রফেসর খলিলউল্লাহ | জামায়াতে ইসলামী |
১৯৮. | ঢাকা-২৮ | বৈদ্যের বাজার | এম.এ. জাহের | মুসলিম লীগ (ক) |
১৯৯. | ঢাকা-২৯ | ফতুল্লা, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ | মুনসুর আলী | পি.ডি.পি. |
২০৩. | ফরিদপুর-৩ | বালিয়াকান্দি, বোয়ালমারীর অংশ | খলিলুর রহমান | পি.ডি.পি. |
২০৪. | ফরিদপুর-৪ | আলফাডাঙ্গা, বোয়ালমারীর অংশ | এস.এম. জাকারিয়া | জামায়াতে ইসলামী |
২০৫. | ফরিদপুর-৫ | কোতোয়ালী | আলাউদ্দিন খান | জামায়াতে ইসলামী |
২০৭. | ফরিদপুর-৭ | নগরকান্দা | প্রফেসর মোহাম্মদ আলী | জামায়াতে ইসলামী |
২১০. | ফরিদপুর-১০ | কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জের অংশ | এ.কিউ.এম. জয়নাল আবেদীন | মুসলিম লীগ (কাদের) |
২১২. | ফরিদপুর-১২ | কোটালীপাড়া | সরাফত হোসেন চৌধুরী | পি.ডি.পি. |
২১৩. | ফরিদপুর-১৩ | শিবচর থানার অংশ | শামসুল হুদা চৌধুরী | পি.ডি.পি. |
২১৭. | ফরিদপুর-১৭ | নড়িয়া | সামসুর রহমান | পি.ডি.পি. |
২১৮. | ফরিদপুর-১৮ | ভেদরগঞ্জ, গোসাইহাটের অংশ | এম. সোলায়মান | পি.ডি.পি. |
২২০. | সিলেট-১ | ধর্মপাশা, জামালগঞ্জ | মৌঃ সেরাজুল ইসলাম | জামায়াতে ইসলামী |
২২১. | সিলেট-২ | ধিরাই, শাল্লা | এ. খালেক | পি.ডি.পি. |
২২২. | সিলেট-৩ | জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জের অংশ | মুনসুর আলী | পি.ডি.পি. |
২২৩. | সিলেট-৪ | ছাতক | এ. মতিন | জামায়াতে ইসলামী |
পরবর্তী অংশ
পি.ই. | আসন নং | এলাকা | নাম | রাজনৈতিক দল |
২২৪. | সিলেট-৫ | তাহিরপুর, সুনামগঞ্জের অংশ | নজমুল হোসেন (তারা মিয়া) | মুসলিম লীগ (ক) |
২২৯. | সিলেট-১০ | জকিগঞ্জ, বিয়ানীবাজারের অংশ | হাবিবুর রহমান | জামায়াতে ইসলামী |
২৩০. | সিলেট-১১ | গোপালগঞ্জ, বিয়ানীবাজারের অংশ | এ.এম. চৌধুরী | পি.ডি.পি. |
২৩১. | সিলেট-১২ | বড়লেখা, কুলাউড়ার অংশ | জি. এ. রব | জামায়াতে ইসলামী |
২৩২. | সিলেট-১৩ | কুলাউড়ার অংশ | মিসির উদ্দিন | মুসলিম লীগ |
২৩৩. | সিলেট-১৪ | রাজনগর, কমলগঞ্জের অংশ | জসিম উদ্দিন আহমদ | পি.ডি.পি. |
২৩৫. | সিলেট-১৬ | মৌলভীবাজার | জরিফ আহমদ | পি.ডি.পি. |
২৩৬. | সিলেট-১৭ | চুনারুঘাট, বাহুবল | এ.এম. আবদুল্লাহ | মুসলিম লীগ |
২৩৯. | সিলেট-২০ | বানিয়াচঙ্গ, আজমিরিগঞ্জ | রফিক আহমদ | পি.ডি.পি. |
২৪২. | কুমিল্লা-২ | সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অংশ | এ.টি.এম. ওবায়দুল্লাহ | পি.ডি.পি. |
২৪৩. | কুমিল্লা-৩ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া থানা ও মিউনিসিপ্যালিটি | মৌলভী এম. করিম | জামায়াতে ইসলামী |
২৪৪. | কুমিল্লাহ-৪ | কসবা | সফিকুর রহমান | পি.ডি.পি. |
২৪৫. | কুমিল্লা-৫ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও নবীনগরের অংশ | এ.কে. রফিক হোসেন | পি.ডি.পি. |
২৪৬. | কুমিল্লা-৬ | নবীনগরের অংশ | হামিদুল হক | পি.ডি.পি. |
২৪৭. | কুমিল্লা-৭ | বাঞ্ছারামপুরের অংশ | আরফান আলী | পি.ডি.পি. |
২৪৯. | কুমিল্লা-৯ | দাউদকান্দির অংশ | এ. সামাদ | পি.ডি.পি. |
২৫০. | কুমিল্লা-১০ | মুরাদনগরের অংশ | মোবারক আলী সরদার | মুসলিম লীগ (কা) |
২৫২. | কুমিল্লা-১২ | মুরাদনগর ও দেবীদ্বারের অংশ | নজরুল ইসলাম | মুসলিম লীগ |
২৫৪. | কুমিল্লা-১৪ | বুড়িচং | এ. হালিম | পি.ডি.পি. |
২৫৭. | কুমিল্লা-১৭ | চৌদ্দগ্রামের অংশ | হারুনার রশিদ | নেজামে ইসলাম |
২৫৮. | কুমিল্লা-১৮ | লাকসামের অংশ | এ. হাকিম | মুসলিম লীগ (ক) |
২৬০. | কুমিল্লা-২০ | কচুয়া | এম. হক | পি.ডি.পি. |
২৬১. | কুমিল্লা-২১ | হাজীগঞ্জের অংশ | মজিবুর রহমান | মুসলিম লীগ (কা) |
২৬২. | কুমিল্লা-২২ | মতলবের অংশ, হাজীগঞ্জের অংশ | এ. রাজ্জাক | মুসলিম লীগ |
২৬৩. | কুমিল্লা-২৩ | মতলবের অংশ | এ. সালাম | মুসলিম লীগ |
২৬৫. | কুমিল্লা-২৫ | ফরিদগঞ্জের অংশ | গোলাম মওলা চৌধুরী | মুসলিম লীগ (কা) |
২৬৬. | কুমিল্লা-২৬ | ফরিদগঞ্জের অংশ | মহসেনউজ্জামান | জামায়াতে ইসলামী |
২৬৮. | নোয়াখালী-২ | ছাগলনাইয়া ও ফেনীর অংশ | ইব্রাহীম হোসেন | মুসলিম লীগ |
২৬৯. | নোয়াখালী-৩ | সোনাগাজী, ফেনীর অংশ | কে.এ. খায়ের | নেজামে ইসলাম |
২৭০. | নোয়াখালী-৪ | ফেনীর অংশ, কোম্পানীগঞ্জের অংশ | খায়েজ আহমদ | মুসলিম লীগ (ক) |
২৭২. | নোয়াখালী-৬ | বেগমগঞ্জের অংশ | সিরাজুল ইসলাম | মুসলিম লীগ (ক) |
২৭৪. | নোয়াখালী-৮ | রায়গঞ্জের অংশ | এ. মতিন | নেজামে ইসলাম |
২৭৫. | নোয়াখালী-৯ | রায়পুর, লক্ষ্মীপুরের অংশ | সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী | পি.ডি.পি. |
২৭৬. | নোয়াখালী-১০ | রায়গঞ্জ, লক্ষ্মীপুরের অংশ | ইমদাদুল হক | পি.ডি.পি. |
২৭৭. | নোয়াখালী-১১ | লক্ষ্মীপুর, সুধারামের অংশ | এ.বি.এম. মহিউদ্দিন চৌধুরী | জামায়াতে ইসলামী |
২৭৮. | নোয়াখালী-১২ | সুধারামের অংশ | ফয়েজ আহমদ | জামায়াতে ইসলামী |
২৭৯. | নোয়াখালী-১৩ | রামগতি | এ. ওয়াদুদ | জামায়াতে ইসলামী |
২৮১. | চট্টগ্রাম-১ | মিরেশ্বরাইর অংশ | এ. মালিক | পি.ডি.পি. |
২৮৪. | চট্টগ্রাম-৪ | ফটিকছড়ি | এ. মুনিম | নেজামে ইসলাম |
২৮৮. | চট্টগ্রাম-৮ | কোতোয়ালী থানা, পাঁচলাইশের অংশ | এম. সোয়েব | জামায়াতে ইসলামী |
২৮৯. | চট্টগ্রাম-৯ | বোয়ালখালী, পাঁচলাইশের অংশ | সরাফত উল্লাহ | মুসলিম লীগ (ক) |
২৯৩. | চট্টগ্রাম-১৩ | পটিয়া, সাতকানিয়ার অংশ | প্রফেসর খায়রুল বাসার | নেজামে ইসলাম |
*দি গেজেট অব পাকিস্তান, এক্সট্রা অর্ডিনারী, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭১
১ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত।
(ক) দ্বারা কনভেনশন মুসলিম লীগ ও (কা) দ্বারা কাউয়ুমপন্থী মুসলিম লীগকে বোঝানো হয়েছে।
সূত্র: মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান – এ এস এম সামসুল আরেফিন