ঠাকুরগাঁও জেলার গণহত্যা গণকবর ও বধ্যভূমির তালিকা
| ১ | সালন্দর গণহত্যা | সদর থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ২ | ঠাকুরগাঁও-গড়েয়া সড়ক গণকবর | সদর থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ৩ | জাঠিভাঙ্গা গণহত্যা | সদর থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ৪ | ফারাবাড়ি কুয়া গণকবর | সদর থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ৫ | টাঙ্গন ব্রিজ গণহত্যা ও বধ্যভূমি | সদর থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ৬ | সুগার মিল জোড়া কবর | সদর থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ৭ | রামনাথহাট গণহত্যা | রুহিয়া সদর থান | ঠাকুরগাঁও |
| ৮ | ওয়াবদা ওয়ার্কসপ গণহত্যা ও বধ্যভূমি | সদর থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ৯ | ঠাকুরগাঁও পুলিশ লাইনস গণহত্যা | সদর থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ১০ | গড়েয়া-কিসমত তেরয়ারিগাঁও গণহত্যা | সদর থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ১১ | সাব-রেজিস্ট্রি অফিস গণকবর | সদর থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ১২ | ঠাকুরগাঁও রোড গণহত্যা | সদর থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ১৩ | বাঘের খাঁচায় হত্যা | সদর থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ১৪ | বামুনিয়া গণকবর | বালিয়াডাঙ্গা থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ১৫ | সোবহানপাড়া গণকবর | বালিয়াডাঙ্গা থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ১৬ | বালিয়াডাঙ্গি ক্যাম্প গণহত্যা | বালিয়াডাঙ্গা থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ১৭ | ভাতারমারী ফার্ম গণহত্যা | পীরগঞ্জ থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ১৮ | দেশিয়া পাড়া গণহত্যা | পীরগঞ্জ থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ১৯ | জামালপুর গণহত্যা | পীরগঞ্জ থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ২০ | তেঁতুলতলা ফার্ম গণহত্যা | পীরগঞ্জ থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ২১ | ভোমরাহদ গণহত্যা | পীরগঞ্জ থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ২২ | থানা ভূমি অফিস গণহত্যা | পীরগঞ্জ থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ২৩ | পায়েন্দনা চৌধুরী পাড়া গণহত্যা | পীরগঞ্জ থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ২৪ | হরিপুর ক্যাম্প গণহত্যা | হরিপুর থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ২৫ | কামারপুকুর বধ্যভূমি | হরিপুর থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ২৬ | তালদিঘি মুক্তিযোদ্ধা গণহত্যা ও গণকবর | হরিপুর থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ২৭ | গড় ভবানীপুর গণহত্যা | হরিপুর থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ২৮ | বালিহারা গণহত্যা | হরিপুর থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ২৯ | নন্দগাঁও গণহত্যা | হরিপুর থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ৩০ | আমগাঁও গণহত্যা | হরিপুর থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ৩১ | বীরগড় গণহত্যা | হরিপুর থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ৩২ | দনগাঁও গণহত্যা | হরিপুর থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ৩৩ | চন্তপুর গণহত্যা | হরিপুর থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ৩৪ | বুজরুক গণহত্যা | হরিপুর থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ৩৫ | ভাতুরিয়া গণহত্যা | হরিপুর থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ৩৬ | শিহিপুর গণহত্যা | হরিপুর থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ৩৭ | নারগুন গণহত্যা | হরিপুর থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ৩৮ | চাপাসার গণহত্যা | হরিপুর থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ৩৯ | বকুয়া গণহত্যা | হরিপুর থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ৪০ | যামুন গণহত্যা | হরিপুর থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ৪১ | কাতিহাট গণহত্যা | তারাগঞ্জহাট | হরিপুর, ঠাকুরগাঁও |
| ৪২ | বহতি গণহত্যা | হরিপুর থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ৪৩ | আমগাঁও গণহত্যা | হরিপুর থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ৪৪ | দস্তপুর গণহত্যা | হরিপুর থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ৪৫ | ডাঙ্গীপাড়া | হরিপুর থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ৪৬ | জগন্নাথপুর গণহত্যা | বীরগঞ্জ থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ৪৭ | বটিনা গণহত্যা | ঠাকুরগাঁও | |
| ৪৮ | আখানগর গণহত্যা | ঠাকুরগাঁও | |
| ৪৯ | ঝাড়গাঁও গণহত্যা | ঠাকুরগাঁও | |
| ৫০ | শিবগঞ্জ গণহত্যা | ঠাকুরগাঁও | |
| ৫১ | হরিনারায়নপুর গণহত্যা | ঠাকুরগাঁও | |
| ৫২ | বিহারিয়া গণহত্যা | ঠাকুরগাঁও | |
| ৫৩ | বরুনাগাঁও গণহত্যা | ঠাকুরগাঁও | |
| ৫৪ | ভুল্লী নদীর পাড় গণহত্যা | সদর থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ৫৫ | বালিয়াডাঙ্গি বাজার গণহত্যা | বালিয়াডাঙ্গা থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ৫৬ | খোঁচাবাড়ী গণহত্যা | বালিয়াডাঙ্গা থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ৫৭ | লাহিড়ীহাট গণহত্যা | বালিয়াডাঙ্গা থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ৫৮ | হরিণমারী গণহত্যা | বালিয়াডাঙ্গা থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ৫৯ | দোলুয়া গণহত্যা | বালিয়াডাঙ্গা থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ৬০ | খাদেমগঞ্জ গণহত্যা | বালিয়াডাঙ্গা থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ৬১ | কাশোয়া গণহত্যা | বালিয়াডাঙ্গা থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ৬২ | বেলবাড়ী গণহত্যা | বালিয়াডাঙ্গা থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ৬৩ | বেলহারা গণহত্যা | বালিয়াডাঙ্গা থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ৬৪ | কালন্দা গণহত্যা | বালিয়াডাঙ্গা থানা | ঠাকুরগাঁও |
| ৬৫ | নলদিঘি গণহত্যা | রাণীশংকৈল | ঠাকুরগাঁও |
| ৬৬ | কাশীপুর গণহত্যা | রাণীশংকৈল | ঠাকুরগাঁও |
| ৬৭ | সুকানপুকুর | রাণীশংকৈল | ঠাকুরগাঁও |
| ৬৮ | শিয়াল গাজী | রাণীশংকৈল | ঠাকুরগাঁও |
সূত্র: উত্তর রণাঙ্গনে সংখ্যালঘু গণহত্যা ও নারী নির্যাতন– এসএম আব্রাহাম