কুড়িগ্রাম জেলার গণহত্যা গণকবর ও বধ্যভূমির তালিকা
| ১ | জেলখানা গণহত্যা ও গণকবর | নতুন শহর কুড়িগ্রাম | কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম |
| ২ | বেলগাছা গণহত্যা | কালে | কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম |
| ৩ | চানমারী গণহত্যা ও বধ্যভূমি | সওদাগড় পাড়া | কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম |
| ৪ | কাঁঠালবাড়ী গণহত্যা | কাঁঠালবাড়ী | কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম |
| ৫ | কুড়িগ্রাম শহর গণহত্যা | নতুন শহর কুড়িগ্রাম | কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম |
| ৬ | ব্যাপারী পাড়া বধ্যভূমি | নতুন শহর কুড়িগ্রাম | কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম |
| ৭ | টসরাইহাট গণহত্যা | টসরাইহাট | কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম |
| ৮ | বোয়ালিয়া গণহত্যা | জোতগোর্ধন, কাঁঠালবাড়ী | কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম |
| ৯ | নতুন রেলস্টেশন গণহত্যা | নতুন শহর কুড়িগ্রাম | কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম |
| ১০ | পুরাতন রেলস্টেশন গণহত্যা | নতুন শহর কুড়িগ্রাম | কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম |
| ১১ | থানা পাড়া গণহত্যা ও কুপ গণকবর | নতুন শহর কুড়িগ্রাম | কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম |
| ১২ | কুড়িগ্রাম বাজার গণহত্যা | নতুন শহর কুড়িগ্রাম | কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম |
| ১৩ | হালাবট গণহত্যা | পর্ব কল্যাণ | কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম |
| ১৪ | মোগলবাসা গণহত্যা গণকবর | মোগলবাসা | কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম |
| ১৫ | ৫ বোয়ালিয়া সেতু (বড়পুল) বধ্যভূমি | জোতগোর্ধন | কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম |
| ১৬ | সি এন্ড বি ঘাট গণহত্যা ও বধ্যভূমি | পুরাতন শহর কুড়িগ্রাম | কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম |
| ১৭ | সি এন্ড বি রেস্ট হাউস গণহত্যা | নতুন শহর কুড়িগ্রাম | কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম |
| ১৮ | গণপূর্ত অফিস গণহত্যা | নতুন শহর কুড়িগ্রাম | কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম |
| ১৯ | সঞ্জিব করঞ্জাইয়ের গোডাউন গণহত্যা | কুড়িগ্রাম | কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম |
| ২০ | রিভারভিউ স্কুল গণহত্যা ও ধরলা বধ্যভূমি | পুরাতন শহর | কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম |
| ২১ | পুরাতন জজ কোর্ট বধ্যভূমি | নতুন শহর | কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম |
| ২২ | পাটেশ্বরী গণহত্যা | ভোগডাঙ্গা | কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম |
| ২৩ | অর্জুণেরডাড়া ব্রিজ গণহত্যা ও বধ্যভূমি | বেলগাছা ও মোগলবাসা | কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম |
| ২৪ | চিলমারী স্টেশন বধ্যভূমি | রমনা | চিলমারী, কুড়িগ্রাম |
| ২৫ | চিলমারী নদী বন্দর বধ্যভূমি | রমনা | চিলমারী, কুড়িগ্রাম |
| ২৬ | হাটিথানা গণহত্যা ও গণকবর | থানাহাট | চিলমারী, কুড়িগ্রাম |
| ২৭ | রমনা গণহত্যা | রমনা | চিলমারী, কুড়িগ্রাম |
| ২৮ | বালাবাড়ী স্টেশন গণহত্যা ও গণকবর | থানাহাট | চিলমারী, কুড়িগ্রাম |
| ২৯ | চিলমারী থানা গণহত্যা ও গণকবর | থানাহাট | চিলমারী, কুড়িগ্রাম |
| ৩০ | রাজারভিটা গণহত্যা ও গণকবর | থানাহাট | চিলমারী, কুড়িগ্রাম |
| ৩১ | জোড়গাছ গণহত্যা ও গণকবর | রমনা | চিলমারী, কুড়িগ্রাম |
| ৩২ | নাগেশ্বরী গণহত্যা ও বধ্যভূমি | নাগেশ্বরী | নাগেশ্বরী কুড়িগ্রাম |
| ৩৩ | হাসনাবাদ গণহত্যা ও গণকবর | দক্ষিণ ব্যাপারীহাট | নাগেশ্বরী কুড়িগ্রাম |
| ৩৪ | নাগেশ্বরী হাসপাতাল কুপ বধ্যভূমি | নাগেশ্বরী | নাগেশ্বরী কুড়িগ্রাম |
| ৩৫ | বেরুবাড়ী গণহত্যা ও গণকবর | বেরুবাড়ী | নাগেশ্বরী কুড়িগ্রাম |
| ৩৬ | নাগেশ্বরী বাজার গণহত্যা | নাগেশ্বরী | নাগেশ্বরী কুড়িগ্রাম |
| ৩৭ | ভিতরবন্দ গণহত্যা | ভিতরবন্দ | নাগেশ্বরী কুড়িগ্রাম |
| ৩৮ | নীলুরখামার গণহত্যা ও বধ্যভূমি | উত্তর ব্যাপারীহাট | নাগেশ্বরী কুড়িগ্রাম |
| ৩৯ | রায়গঞ্জ গণহত্যা | রায়গঞ্জ | নাগেশ্বরী কুড়িগ্রাম |
| ৪০ | রায়গঞ্জ হাসপাতল গণহত্যা | রায়গঞ্জ | নাগেশ্বরী কুড়িগ্রাম |
| ৪১ | উত্তর ব্যাপারীহাট গণহত্যা | সন্তোষপুর | নাগেশ্বরী কুড়িগ্রাম |
| ৪২ | গিরাই নদী তীরবর্তী গণহত্যা | ভোগডাঙ্গা | নাগেশ্বরী কুড়িগ্রাম |
| ৪৩ | কেরামতিয়া উচ্চ বিদ্যালয় ঈদগাহ মাঠের সামনে গণকবর | নাগেশ্বরী | নাগেশ্বরী কুড়িগ্রাম |
| ৪৪ | বলদিটারী গণকবর | নাগেশ্বরী | নাগেশ্বরী কুড়িগ্রাম |
| ৪৫ | চামটারপার গণহত্যা | নাগেশ্বরী | নাগেশ্বরী কুড়িগ্রাম |
| ৪৬ | শংকর মাধবপুর গণহত্যা ও গণকবর | কোদালকাটি | রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম |
| ৪৭ | দাগারকুটি গণহত্যা ও বধ্যভূমি | হাতিয়া | উলিপুর, কুড়িগ্রাম |
| ৪৮ | উলিপুর গণহত্যা | পৌরসভা | উলিপুর, কুড়িগ্রাম |
| ৪৯ | রেলস্টেশন গণহত্যা ও বধ্যভূমি | পৌরসভা | উলিপুর, কুড়িগ্রাম |
| ৫০ | ডাকবাংলো গণহত্যা | উলিপুর | উলিপুর, কুড়িগ্রাম |
| ৫১ | পাঁচপীর গণহত্যা | পাঁচপীর | উলিপুর, কুড়িগ্রাম |
| ৫২ | বুড়ি তিস্তা বধ্যভূমি | উলিপুর | উলিপুর, কুড়িগ্রাম |
| ৫৩ | পানিয়ালের ঘাট গণহত্যা ও বধ্যভূমি | থেতরাই | উলিপুর, কুড়িগ্রাম |
| ৫৪ | পান্ডুল গণহত্যা | পান্ডুল | উলিপুর, কুড়িগ্রাম |
| ৫৫ | কামালখামার গণহত্যা | ধরনীবাড়ী | উলিপুর, কুড়িগ্রাম |
| ৫৬ | উলিপুর থানা গণহত্যা | উলিপুর সদর | উলিপুর, কুড়িগ্রাম |
| ৫৭ | মণ্ডলেরহাট গণহত্যা | বুড়াবুড়ি | উলিপুর, কুড়িগ্রাম |
| ৫৮ | যমুনা গণহত্যা | বুড়াবুড়ি | উলিপুর, কুড়িগ্রাম |
| ৫৯ | দিগরিরপাড় গোড়াই গণহত্যা | দূর্গাপুর | উলিপুর, কুড়িগ্রাম |
| ৬০ | দলদলিয়া গণহত্যা | দলদলিয়া | উলিপুর, কুড়িগ্রাম |
| ৬১ | পাঁচপীর গণহত্যা | দূর্গাপুর | উলিপুর, কুড়িগ্রাম |
| ৬২ | পান্ডুল গণহত্যা | আপুয়াখাতা | উলিপুর, কুড়িগ্রাম |
| ৬৩ | সামাদনগর গণকবর | জয়মনিরহাট | ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম |
| ৬৪ | ভূরুঙ্গামারী কলেজ গণহত্যা | ভূরুঙ্গামারী | ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম |
| ৬৫ | আন্ধারীঝাড় গণহত্যা | আন্ধারীঝাড় | ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম |
| ৬৬ | সিও অফিস গণহত্যা | ভূরুঙ্গামারী সদর | ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম |
| ৬৭ | দেওয়ানের খামার গণহত্যা | ভূরুঙ্গামারী সদর | ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম |
| ৬৮ | ভূরুঙ্গামারী কলেজ গণহত্যা | ভূরুঙ্গামারী সদর | ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম |
| ৬৯ | পাটেশ্বরী গণহত্যা | পাইকেরছড়া | ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম |
| ৭০ | বিমল মেম্বারের বাড়ির নিকটের গণকবর | দেওয়ানের খামার | ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম |
| ৭১ | ঠাটমারী গণহত্যা ও বধ্যভূমি | ঠাটমারী | রাজারহাট, কুড়িগ্রাম |
| ৭২ | রাজারহাট গণহত্যা | রাজারহাট সদর | রাজারহাট, কুড়িগ্রাম |
| ৭৩ | সিঙ্গেরডাবড়ী ব্রিজ গণহত্যা ও বধ্যভূমি | সিঙ্গেরডাবড়ী | রাজারহাট, কুড়িগ্রাম |
| ৭৪ | নাজিমখান গণহত্যা | নাজিমখান | রাজারহাট, কুড়িগ্রাম |
| ৭৫ | সেনপাড়া গণহত্যা | ঘড়িয়ালডাঙ্গা | রাজারহাট, কুড়িগ্রাম |
| ৭৬ | চাকিরপশার বধ্যভূমি | চাকিরপশার | রাজারহাট, কুড়িগ্রাম |
| ৭৭ | মাধাই গণকবর | রাজারহাট | রাজারহাট, কুড়িগ্রাম |
| ৭৮ | নাখান্দা গণকবর | ঘড়িয়ালডাঙ্গা | রাজারহাট, কুড়িগ্রাম |
| ৭৯ | মেকুরটারী বধ্যভূমি | রাজারহাট | রাজারহাট, কুড়িগ্রাম |
| ৮০ | তালেরতল গণকবর | দূর্গাচরণ | রাজারহাট, কুড়িগ্রাম |
| ৮১ | প্রতাপ গণকবর | টসরাইহাট | রাজারহাট, কুড়িগ্রাম |
সূত্র: উত্তর রণাঙ্গনে সংখ্যালঘু গণহত্যা ও নারী নির্যাতন– এসএম আব্রাহাম