বঙ্গবন্ধুর আমলে রাজস্ব আয় : কোটি টাকা
খাত | ১৯৭২-৭৩ | ১৯৭৩-৭৪ | ১৯৭৪-৭৫ |
আমদানী/রপ্তানী শুল্ক | ৬৯.৭৪ | ১১৮.৭৮৩.৬০০ | ১৫১.৬৮ |
আবগারী শুল্ক | ৫৪.৯৬৯ | ৩৩.২২ | ১৫০.৩৫ |
আয়কর | ৪১.০৯ | ৪৩.৪০ | ৬৭.৫৮ |
বিক্রয় কর | ২১.৩৯ | — | ৬১.৮৮ |
মূল্য সংযোজন কর | — | ৫.৫০ | — |
ভূমি রাজস্ব | ২.৫৪ | — | ৮.৭২ |
সম্পূরক শুল্ক | — | — | — |
ষ্ট্যাম্প (নন জুডিশিয়াল) | — | ১.৬৮ | — |
মোটর যানবাহন আইনসমূহের অধীনে প্রাপ্তি | ১.৩৩ | — | ১.৬৫ |
রেজিষ্ট্রীকরণ | — | — | — |
মাদক শুল্ক | — | ১১.৮৪ | — |
অন্যান্য কর এবং শুল্ক | ৯.৪৫ | ২৯৭.৯৪ | ৭২.৬৮ |
মোট কর এবং শুল্ক হইতে প্রাপ্তি | ১৭৩.৫১ | ১১.১৭ | ৫১৪.৪৫ |
যমুনা বীজ সারচাজ ও লেভী | — | — | — |
ষ্ট্যাম্প (জুডিশিয়াল) | ৯.৮৫ | ১১.১৭ | ২৭.০৫ |
বন | ১.৪৪ | ৩.৫৪ | ৪.৭৪ |
রেজিষ্ট্রীকরণ | ৩.১৯ | ৪.৫৩ | ১১.০৫ |
রাষ্ট্রীয় রেলওয়ে (নীট) | — | ৩০.৯৪ | ৩৭৫৭ |
ডাক বিভাগ (নীট) | (-) ২.৯৭ | (-) ৩.৫৬ | (-) ২.৫৪ |
খাত | ১৯৭২-৭৩ | ১৯৭৩-৭৪ | ১৯৭৪-৭৫ |
তার ও টেলিফোন বিভাগ (নীট) | ০.০২ | ৫.৩৯ | ২.০৬ |
সুদ | ০.১৭ | ১০.৬৬ | ১৬.৮৯ |
বেসামরিক প্রশাসন | ১২.৫৩ | ১৬.৭১ | ৩৪৭৩ |
মুদ্রা ও টাকশাল | ১৮.৯৬ | ৫.৬৮ | ২.৭৮ |
অন্যান্য | ৬.১৩ | ১০.৯১ | ৩২.৮৪ |
মোট অন্যান্য প্রাপ্তি | ৫০.০৪ | ৯৫.৯৭ | ১৬৯.১৭ |
সর্বমোট | ২২৩.৫৫ | ৩৯৩.৯১ | ৬৮৩.৭১ |
খাত | ১৯৭২-৭৩ | ১৯৭৩-৭৪ | ১৯৭৪-৭৫ |
রাজস্ব আদায় বিভাগ | ১২.৮৩ | ১৪.৪১ | ১৬.৪৪ |
বেসামরিক প্রশাসন | ৭৩.১৪ | ১১১.০৪ | ১২৯.৭৮ |
ঋণ পরিশোধ | ১৩.৪৪ | ১৮.৩২ | ৩১.২৮ |
শিক্ষা | ৪৫.০৬ | ৬৪.৬২ | ৮২.২১ |
স্বাস্থ্য | ১১.১৪ | ১৪.৩৯ | ১৭.৩৫ |
সামরিক পূর্ত্তকার্য | ৪.৪১ | ২১.৫৩ | ৫২.০৬ |
প্রতিরক্ষা | ২০.১৬ | ৪১.৯৬ | ৭০.৮৫ |
রেলওয়ে | — | ২৭.৯৩ | ৩৮.০৩ |
অন্যান্য অনুন্নয়ন ব্যয় | ৩২.৯৩ | ৩১.৮০ | ৩৮.০৩ |
মোট | ২১৩.১১ | ৩৪৬.২০ | ৫৬৫.৫৩ |
তথ্য সূত্র :
১. UN Relief operation A survey of Dameges and repairs. Dhaka 1972.
২. Government of Bangladesh : Ministry of Relief and Rehebilition
৩. International Financial Statistics 1975 I.M.F
৪. U.N, Statistics-1971
৫. F.A.O Statistics-1971
৬. New Times01974
৭. Monthly statistical Bulletin-1975 B.B.S
৮. Economic Trends, June 1976 B.B.S
৯. Flow of External Resources 1991 E.R.D
১০. World Bank Statistics 1985
১১. Economic Survey of Bangladesh 1976
১২. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ-১৯৯১-৯২
১৩. বাংলাদেশ কনজুমাস এসোসিয়েশন জরীপ ৯২
Reference: দিনলিপি বঙ্গবন্ধুর শাসন সময় ১৯৭৫, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ