১৯৭৫ সালের জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত ঢাকা শহরের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য গড় মাসিক খুচরা মূল্য তালিকা
| দ্রব্য | জানুয়ারী | ফেব্রুয়ারী | মার্চ | এপ্রিল | মে | জুন |
| চাউল | ৮.২৫ | ৭.৯৭ | ৭.৬৫ | ৭.০৯ | ৬.১৬ | ৬.১০ |
| আটা (সাদা) | ৫.৫৭ | ৫.৯৮ | ৫.৮২ | ৪.৭২ | ৪.১৪ | ৪.২৭ |
| মসুরের ডাল | ৫.৫৫ | ৫.৪৯ | ৫.২৪ | ৫.০০ | ৪.৯৯ | ৫.২৭ |
| গরুর মাংস | ১২.৭৫ | ১১.৫৬ | ১১.৪৫ | ১০.৮৯ | ১১.২৩ | ১১.৫৪ |
| সরিষার তেল | ৪১.৬৪ | ৩৯.৩২ | ৩৪.৮৪ | ৩১.৭২ | ৩০.৫০ | ৩০.৩৭ |
| লবন | ৫.১১ | ২.৫০ | ১.৬১ | ১.২২ | ১.৬৭ | ১.৬৪ |
| শুকনো মরিচ | ৯২.৭৫ | ৬২.৪১ | ৩৪.৮৪ | ৩১.৪২ | ১২.৫৫ | ১০.৫৯ |
| গরুর দুধ | ৪.২৪ | ৪.৩৪ | ৪.২৭ | ৩.৯৪ | ৩.৮২ | ৩.৮১ |
| চিনি | ৬.৪০ | ৬.৪০ | ৬.৪০ | ৬.৪০ | ৬.৪০ | ৬.৪০ |
| শাড়ী (সংখ্যা) | ৪০.৬৭ | ৪৩.৩৩ | ৪০.৬৬ | ৪০.৩৩ | ৩৭.৬৭ | ৩৯.৩৩ |
| লংক্লথ (গজ) | ১৩.০০ | ১২.০০ | ১০.০০ | ১১.০০ | ৯.৭৫ | ১১.৫০ |
| নারিকেল তেল | ৪৪.৮৯ | ৪৩.৫৩ | ৪৪.২৭ | ৪৪.২৭ | ৩৯.৩৬ | ৩৩.৩৪ |
Reference: দিনলিপি বঙ্গবন্ধুর শাসন সময় ১৯৭৫, p 783