| শিরোনাম | সংবাদপত্র | তারিখ |
| বাংলাদেশ উপনিবেশিক শোষণ | বাংলাদেশ
১ম খণ্ড, নং ১৬ |
১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ |
এক নজরে বাংলাদেশ উপনিবেশিক শোষণ
নীতি নির্ধারক
| বাংলাদেশ | পশ্চিম পাকিস্তান | |
| প্রধান নির্বাহী
(প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি) |
৫ বছর | ১৯ বছর |
| সেনাবাহিনী প্রধান | নাই | ২৪ বছর |
| নৌবাহিনী প্রধান | নাই | ২৪ বছর |
| বিমানবাহিনী প্রধান | নাই | ২৪ বছর |
| অর্থমন্ত্রী | নাই | ২৪ বছর |
| পরিকল্পনা মন্ত্রী | নাই | ২৪ বছর |
শক্তিকেন্দ্র
| বাংলাদেশ | পশ্চিম পাকিস্তান | |
| দেশের রাজধানী | নাই | x |
| দেশের সংসদ | নাই | x |
| সুপ্রিম কোর্ট | নাই | x |
| সেনাবাহিনী সদরদপ্তর | নাই | x |
| নৌবাহিনী সদরদপ্তর | নাই | x |
| বিমানবাহিনী সদরদপ্তর | নাই | x |
| রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের সদরদপ্তর | নাই | x |
বৈদেশিক বানিজ্য
| বাংলাদেশ | পশ্চিম পাকিস্তান | |
| রাষ্ট্রদূত সহ ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা | ৫৮ | ১৭৯ |
| ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা | ৪৮ | ১৯৬ |
| ৩য় শ্রেণীর কর্মকর্তা | ১৭ | ৫৮ |
| ৪র্থ শ্রেণীর চাকরিজীবী | ৮ | ৮৯ |
সর্বমোট ব্যয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
| বাংলাদেশ | সাল | পশ্চিম পাকিস্তান |
| ৫৬৯১০ (২০%) | ১৯৫০-৫৫ | ২৩৭০৯০ (৮০%) |
| ১১০৪০০ (২৬%) | ১৯৫৫-৬০ | ৩৪৭৫৫০ (৭৪%) |
| ২৯৪৮৪০ (৩২%) | ১৯৬০-৬৫ | ৭০৪৫৫০ (৬৮%) |
| ৪৮৩৮৪০ (৩৬%) | ১৯৬৫-৭০ | ৮৬০১৬০ (৬৪%) |
কেন্দ্রীয় সেবা
| বাংলাদেশ | পশ্চিম পাকিস্তান | |
| নিরাপত্তা | ৮১% | ৯১৯% |
| স্বরাষ্ট্র | ২২৫% | ৭৭৫% |
| শিক্ষা | ২৭৩% | ৭২৭% |
| তথ্য | ২০১% | ৭৯৯% |
| স্বাস্থ্য | ১৯০% | ৮১০% |
| কৃষি | ২১০% | ৭৯০% |
| আইন | ৩৫০% | ৬৫০% |